Белкова Дина Евгеньевна

BELKOVA, Dina
Рег № ФКСР: 009788
FEI Number: 10251295
Регион: Костромская обл
Организация:
Членство ФКСР: 2023
Регистрация ФКСР: 2021
Регистрация FEI: S21, C21
Страховка СОГАЗ: 2000
Судейство: 2023
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
101 | 481 | Роза Ветров | выездка | B |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок, посвященный Международному женскому дню 8 марта" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Роза Ветров | 3 | 63,722% |
11.03.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок, посвященный Международному женскому дню 8 марта" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Роза Ветров | 2 | 63,131% |
20.10.2022 | Открытые спортивные соревнования по выездке "Maxima masters Eurasia": взрослые (МК) | Открытые спортивные | взрослые | Малый приз | Роза Ветров | 14 | 57,618% |
20.10.2022 | Открытые спортивные соревнования по выездке "Maxima masters Eurasia": взрослые (МК) | Открытые спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Роза Ветров | 14 | 56,912% |
19.10.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по выездке "Кубок Максима Парк. Финал" | Всероссийские физкультурные | взрослые | Средний приз №1 | Роза Ветров | 16 | 56,912% |
19.10.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по выездке "Кубок Максима Парк. Финал" | Всероссийские физкультурные | взрослые | Малый приз | Роза Ветров | 20 | 57,618% |
19.08.2022 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок КСК "Звездный" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Роза Ветров | 6 | 63,775% |
19.08.2022 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок КСК "Звездный" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Роза Ветров | 6 | 61,275% |
21.04.2022 | Региональные соревнования по троеборью "Кубок "Открытие" | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-S | Крокет | 8 | 94,5 шт.о. (38,5-20/11,6-24/0,4) |
05.09.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью гр."С" CCN3-L, CCN2-L, ЛК-100 | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2*-L | Крокет | 1 | 65,4 шт.о. (40,2-0/0-24/1,2) |
13.08.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью "Гордость России" | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2*-L | Крокет | 5 | 113,6 шт.о. (36,8-20/24,8-32/0) |
24.06.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2*-L | Крокет | 6 | 53,7 шт.о. (37,7-0/0-16/0) |
03.06.2021 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-L | Крокет | 1 | 72,7 шт.о. (35,9-20/0,8-16/0) |
03.06.2021 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN3*-S | Крокет | 1 | 72,7 шт.о. (35,9-20/0,8-16/0) |
03.06.2021 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN3*-L | Крокет | 1 | 72,7 шт.о. (35,9-20/0,8-16/0) |
26.05.2021 | Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CCN2*-S | Крокет | 1 | 72,7 шт.о. (35,9-20/0,8-16/0) |
21.04.2021 | Региональные соревнования по троеборью "Кубок "Открытие" | Региональные спортивные | взрослые | CCN1*Intro | Крокет | 1 | 46,6 шт.о. (37,4-0/1,2-8/0) |
22.10.2020 | Всероссийские соревнования по выездке "Максима Финал" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Босфор | 5 | 62% |
22.10.2020 | Всероссийские соревнования по выездке "Максима Финал" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Босфор | 4 | 59,75% |
22.10.2020 | Всероссийские соревнования по выездке "Максима Финал" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | ПП А, дети | Босфор | 10 | 60,807% |
30.09.2020 | Региональные соревнования по троеборью "Золотая осень Московии-Кубок Главы Раменского района" | Региональные спортивные | ЛК100 | Крокет | 8 | 57 шт.о. (36,2-0/8,8-12/0) | |
08.07.2020 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Гвидон | 5 | 58,444% |
27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Звезда Востока | 4 | 62,308% |
27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Звезда Востока | 5 | 64,038% |
27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Звезда Востока | 7 | 62,576% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
24.03.2019 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
24.03.2019 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
24.03.2019 | конкур | ГСК | J N |
14.02.2020 | выездка | ГСК | J N |
28.05.2021 | троеборье | ГСК | J N |
30.01.2022 | конкур | ГСК | J N |
26.02.2022 | выездка | ГСК | J N |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Денисова Елена Эдуардовна | 2000 | ||
Жигалов Иван Александрович | 2005 | ||
Ярыгина Александра Максимовна | 2001 | ||
Самарина Лидия Артемовна | 2006 | ||
Требунских Тихон Алексеевич | 2006 | ||
Семенова Карина Евгеньевна | 2008 |