Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке "Белые ночи" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Региональные соревнования по выездке "Белые ночи" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 25.07.2026 по 25.07.2026
Россия Центральный ФО Москва г
Место проведения: МКК "Volte"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Командный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5-ти лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 6 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




