Главная / Календарь событий / Открытый Чемпионат Уральского ФО в помещении
Открытый Чемпионат Уральского ФО в помещении
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаконкурКатегории участников
взрослыеДаты проведения c 22.04.2009 по 25.04.2009
Россия Уральский ФО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №1, 120 см , 238.2.2 (А) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, Приз ФКС ХМАО-Югры, 130 см , 238.2.2 (А) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, лош.6-7 лет, 110 см , 238.2.2 (А) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 110 см , 238.2.2 (А) | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 120 см , 238.2.2 (А) | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, лош.6-7 лет, 120 см , 238.2.2 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 100 см , 238.2.2 (А) | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 100 см , 238.2.2 (А) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




