Главная / Календарь событий / Первенство Северо-Западного Федерального округа по конкуру : юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Первенство Северо-Западного Федерального округа по конкуру : юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
всадники на понидетиюношиДаты проведения c 29.05.2026 по 31.05.2026
Россия Северо-Западный ФО Ленинградская обл
Место проведения: КСК "Дерби"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | 2.2, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2.2, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3.1, 80 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3.1, 90 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4.2, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4.2, 130 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 1.1, 125 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4.2, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4.2, 110 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 6.1, 90 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




