Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок"; "Кубок Максима парк" : мужчины/женщины (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок"; "Кубок Максима парк" : мужчины/женщины (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиюношиДаты проведения c 14.06.2026 по 14.06.2026
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Конная Лахта"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | 3.1, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3.1, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3.2, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3.2, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3.2, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3.3, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3.3, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4.1, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4.1, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4.1, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2.2, 60 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4.2, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2.2, 60 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4.3, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




