Макарова Елизавета Викторовна
Результаты соревнований по выездке
Дата | Наименование сор-й |
|
Место Пров-я | Лошадь | Езда | Рез-ты. | Место / участ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по выездке 8 этап | Региональные | КСК "Олимп" , Ленинградская обл | Беспечность | ПП, юноши | 64,951% | 1/2 |
24.10.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по выездке 4 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Лакото | ПП, юноши (откр.класс) | 63,971% | 5/15 |
15.08.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по выездке 3 этап | Региональные | КСК "Олимп" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | ПП, юноши | 61,618% | 2/4 |
04.04.2013 | Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа среди юниоров в помещении | Кэтч Ми | ПП, дети | 66,449% | 3/9 | ||
09.02.2013 | Открытый Кубок Северо-Западного Федерального округа среди детей, юношей и профессионалов 1 этап | Кэтч Ми | ПП, дети | 63,913% | 3/9 |
Результаты соревнований по конкуру
Дата | Наименование сор-й |
|
Место Пров-я | Лошадь | Езда | Рез-ты. | Место / участ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2017 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Сервер | 140 (238.2.2, 245.3 (А)) | 4шт.о. 78,62сек. | 11/16 |
14.05.2017 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Парадокс | 130 (238.2.2, 245.3 (А)) | 12шт.о. 77,78сек. | 27/35 |
13.05.2017 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Парадокс | 125 (238.2.2, 245.3 (А)) | 0шт.о. 0сек. перепрыжка: 8шт.о. 44,42сек. | 15/46 |
13.05.2017 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Сервер | 135 (238.2.2, 245.3 (А)) | 0шт.о. 0сек. перепрыжка: 5шт.о. 52,65сек. | 6/18 |
12.05.2017 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Парадокс | 120 (238.2.1 (А)) | 0шт.о. 67,76сек. | 9/47 |
12.05.2017 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Сервер | 130 (238.2.1 (А)) | 0шт.о. 64,89сек. | 3/18 |
07.05.2017 | Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга среди детей, юношей и юниоров по конкуру. Кубок КСК "Вента-Арена" | Региональные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Сервер | 140 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 0шт.о. 81,63сек. перепрыжка: 0шт.о. 40,07сек. | 4/9 |
06.05.2017 | Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга среди детей, юношей и юниоров по конкуру. Кубок КСК "Вента-Арена" | Региональные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Сервер | 120 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 0шт.о. 73,65сек. | 3/6 |
06.05.2017 | Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга среди детей, юношей и юниоров по конкуру. Кубок КСК "Вента-Арена" | Региональные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Сервер | 130 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 4шт.о. 72,24сек. | 5/13 |
16.04.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 5 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 135 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 4шт.о. 73,35сек. | 9/10 |
16.04.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 5 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Парадокс | 125 (16.11.5 (A) - 2012) | 16балл. 58,64сек. | 12/17 |
15.04.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 5 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Парадокс | 130 (16.16.5.6. (А)) | 1 фаза: 12шт.о.8шт.о. 41,88сек. | 20/23 |
15.04.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 5 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Парадокс | 120 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 4шт.о. 71,43сек. | 23/38 |
15.04.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 5 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 130 (16.16.5.6. (А)) | 1 фаза: 0шт.о.4шт.о. 39,43сек. | 10/23 |
25.03.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 4 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 130 (16.16.5.6. (А)) | 1 фаза: 0шт.о.0шт.о. 30,81сек. | 9/16 |
25.03.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 4 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Парадокс | 130 (16.16.5.6. (А)) | 1 фаза: 4шт.о.0шт.о. 39,99сек. | 14/16 |
05.03.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 3 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 125 (16.11.5 (A) - 2012) | 65балл. 53,62сек. | 1/22 |
05.03.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 3 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 140 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 4шт.о. 75,43сек. | 5/11 |
04.03.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 3 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 120 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 60,58сек. | 7/18 |
04.03.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 3 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 130 (16.16.5.6. (А)) | 1 фаза: 8шт.о.18шт.о. 60,12сек. | 15/15 |
04.03.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 3 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Парадокс | 130 (16.16.5.6. (А)) | 1 фаза: 0шт.о.4шт.о. 35,79сек. | 9/15 |
12.02.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 2 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 120 (16.11.5 (A) - 2012) | 63балл. 73,97сек. | 11/31 |
12.02.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 2 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Парадокс | 125 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 4шт.о. 69,77сек. | 12/20 |
12.02.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 2 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 135 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 0шт.о. 67,59сек. перепрыжка: 0шт.о. 49,31сек. | 6/14 |
11.02.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 2 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 130 (16.16.5.6. (А)) | 1 фаза: 4шт.о.0шт.о. 35,21сек. | 14/18 |
21.01.2017 | Кубок Ленинградской области, 1 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Парадокс | 120 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 1шт.о. 77,21сек. | 16/35 |
21.01.2017 | Кубок Ленинградской области, 1 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 130 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 72,48сек. | 7/24 |
21.01.2017 | Кубок Ленинградской области, 1 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 120 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 69,95сек. | 13/35 |
11.09.2016 | CSI 2* | Международные | Maxima Park , Московская обл | Сервер | 135 (238.2.2 (А)) | 0шт.о. 0сек. перепрыжка: 0шт.о. 45,32сек. | 8/37 |
09.09.2016 | CSI 2* | Международные | Maxima Park , Московская обл | Сервер | 130 (269 (A)) | 65балл. 69,75сек. | 15/35 |
08.09.2016 | CSI 2* | Международные | Maxima Park , Московская обл | Сервер | 130 (238.2.1 (А)) | 8шт.о. 87,59сек. | 33/38 |
28.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские | КСК "Битца" , Москва г | Лакото | 120 (9.8.2.2, 13.1.3 (A) - 2012) | 4шт.о. 75,08сек. | 18/34 |
28.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские | КСК "Битца" , Москва г | Сервер | 140 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 1шт.о. 79,24сек. | 2/16 |
27.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские | КСК "Битца" , Москва г | Лакото | 110 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 55,68сек. | 3/29 |
27.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские | КСК "Битца" , Москва г | Сервер | 130 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 78,57сек. | 4/28 |
21.08.2016 | Открытое Первенство Ленинградской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру "На призы КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 130 (16.11.5 (A) - 2012) | 56балл. 63,56сек. | 4/6 |
21.08.2016 | Открытое Первенство Ленинградской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру "На призы КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 130 (16.11.5 (A) - 2012) | 65балл. 61,89сек. | 1/6 |
20.08.2016 | Открытый Чемпионат Ленинградской области по конкуру "На призы КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Лакото | 110 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 12шт.о. 80,83сек. | 15/21 |
20.08.2016 | Открытый Чемпионат Ленинградской области по конкуру "На призы КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 130 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 4шт.о. 81,62сек. | 8/14 |
20.08.2016 | Открытое Первенство Ленинградской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру "На призы КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 120 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 61,17сек. | 1/9 |
20.08.2016 | Открытое Первенство Ленинградской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру "На призы КСК "Дерби" | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 120 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 16шт.о. 65,69сек. | 9/9 |
10.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Сервер | 135 (274.5.3 (А)) | 1 фаза: 0шт.о. 0сек.0шт.о. 40,48сек. | 6/30 |
10.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Кэтч Ми | 125 (238.2.1 (А)) | 9шт.о. 67,44сек. | 31/39 |
09.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Сервер | 135 (238.2.1 (А)) | 0шт.о. 70,13сек. | 7/31 |
09.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Кэтч Ми | 125 (274.5.3 (А)) | 1 фаза: 0шт.о. 0сек.4шт.о. 35,63сек. | 11/39 |
08.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Кэтч Ми | 125 (238.2.1 (А)) | 4шт.о. 76,27сек. | 17/40 |
08.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Сервер | 135 (274.5.3 (А)) | 1 фаза: 0шт.о. 0сек.4шт.о. 46,14сек. | 12/32 |
03.07.2016 | CSI 2*-W | Международные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 130 (238.2.2 (А)) | 12шт.о. 68,68сек. | 24/29 |
03.07.2016 | CSI 2*-W | Международные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 140 (238.2.2 (А)) | 10шт.о. 85,21сек. | 26/35 |
02.07.2016 | CSI 2*-W | Международные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 135 (238.2.1 (А)) | 0шт.о. 74,26сек. | 11/30 |
02.07.2016 | CSI 2*-W | Международные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 125 (238.2.1 (А)) | 5шт.о. 76,72сек. | 16/30 |
01.07.2016 | CSI 2*-W | Международные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 120 (274.5.3 (А)) | 1 фаза: 0шт.о. 0сек.4шт.о. 41,83сек. | 13/31 |
01.07.2016 | CSI 2*-W | Международные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 120 (274.5.3 (А)) | 1 фаза: 0шт.о. 0сек.4шт.о. 43,96сек. | 14/31 |
01.07.2016 | CSI 2*-W | Международные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 130 (274.5.3 (А)) | 1 фаза: 0шт.о. 0сек.0шт.о. 48,65сек. | 19/40 |
18.06.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 8 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 110 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 67,69сек. | 3/8 |
17.06.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 8 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Лакото | 110 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 70,36сек. | 8/12 |
29.05.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 7 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 110 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 0шт.о. 79,05сек. | 7/19 |
15.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Сервер | 140 (238.2.2 (А)) | 4шт.о. 68,96сек. | 6/20 |
14.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Сервер | 135 (238.2.1 (А)) | 0шт.о. 76,35сек. | 7/27 |
14.05.2016 | Открытый Чемпионат Тверской области по конкуру "Кубок Конаковских конюшен" | Региональные | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Лакото | 115 (238.2.1 (А)) | 0шт.о. 52,64сек. | 1/13 |
14.05.2016 | Открытый Чемпионат Тверской области по конкуру "Кубок Конаковских конюшен" | Региональные | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Эшлинн | 115 (238.2.1 (А)) | 4шт.о. 52,33сек. | 9/13 |
13.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Сервер | 130 (238.2.1 (А)) | 0шт.о. 79,93сек. | 13/28 |
17.04.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 5 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 115 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 8шт.о. 56,31сек. | 16/16 |
17.04.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 5 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Кэтч Ми | 105 (141) | 57,54сек. | 5/9 |
17.04.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 5 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Лакото | 115 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 4шт.о. 56,62сек. | 12/16 |
17.04.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 5 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 135 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 8шт.о. 70,14сек. | 11/14 |
16.04.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 5 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 120 (141) | 63,16сек. | 11/24 |
16.04.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 5 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 130 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 69,18сек. | 1/18 |
07.03.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 3 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 125 (16.11.5 (A) - 2012) | 61балл. 58,78сек. | 10/19 |
07.03.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 3 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 135 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 4шт.о. 71,5сек. | 5/12 |
14.02.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Беспечность | 110 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 16шт.о. 85,63сек. | 19/19 |
14.02.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Эшлинн | 110 (9.8.2.2 (A) - 2012) | 4шт.о. 76,68сек. | 12/19 |
14.02.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 125 (16.16.5.3 (А) - 2012) | 1 фаза: 0шт.о. 0сек.0шт.о. 32,52сек. | 6/25 |
13.02.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 110 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 61,58сек. | 2/20 |
13.02.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Сервер | 130 (16.11.5 (A) - 2012) | 57балл. 56,88сек. | 19/29 |
13.02.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Эшлинн | 100 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 0шт.о. 54,4сек. | 1/15 |
19.09.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби-Закрытие летнего сезона" Финал | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Беспечность | 120 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 8шт.о. 76,87сек. | 12/13 |
19.09.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби-Закрытие летнего сезона" Финал | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Эшлинн | 100 (9.8.2.1 (B) - 2012) | 0шт.о. 76,01сек. | 5/12 |
22.08.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Ленинградской области по конкуру | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Лакото | 120 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 4шт.о. 69,9сек. | 5/9 |
12.07.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*/CSI YH 1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Лакото | 125 (238.2.1 (А)) | 12шт.о. 76,57сек. | 34/39 |
11.07.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*/CSI YH 1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Лакото | 125 (274.5.3 (А)) | 1 фаза: 12шт.о. 50,38сек.0шт.о. 0сек. | 41/47 |
11.07.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*/CSI YH 1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Эшлинн | 125 (274.5.3 (А)) | снят (1 гит или 1 фаза) | -/47 |
10.07.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*/CSI YH 1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Лакото | 125 (238.2.1 (А)) | 8шт.о. 69,42сек. | 30/43 |
10.07.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*/CSI YH 1* | Международные | КСК "Вента Арена" , Санкт-Петербург г | Эшлинн | 125 (238.2.1 (А)) | снят (1 гит или 1 фаза) | -/43 |
21.06.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 8 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Эшлинн | 110 (16.11.5 (В) - 2012) | 65балл. 57,79сек. | 2/13 |
30.05.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 7 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Эшлинн | 100 (9.8.2.1 (B) - 2012) | 0шт.о. 66,96сек. | 6/20 |
16.05.2015 | Открытый Чемпионат Тверский области по конкуру "Кубок Конаковских конюшен" | Региональные | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Беспечность | 110 (238.2.2 (А)) | 0шт.о. 0сек. перепрыжка: 0шт.о. 37,78сек. | 1/6 |
15.05.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по конкуру среди детей, юношей и юниоров | Всероссийские | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Лакото | 125 (239, 263.3 (С)) | 95,5сек. | 26/39 |
15.02.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Лакото | 120 (16.16.5.3 (А) - 2012) | 1 фаза: 7шт.о. 64,21сек.0шт.о. 0сек. | 4/7 |
14.02.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Лакото | 115 (16.11.5 (A) - 2012) | 29балл. 74,51сек. | 18/32 |
14.02.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Лакото | 115 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 9шт.о. 63,22сек. | 14/27 |
25.01.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 1 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Лакото | 120 (16.11.5 (A) - 2012) | 51балл. 64,71сек. | 4/8 |
24.01.2015 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 1 этап | Региональные | КСК "Дерби" , Ленинградская обл | Лакото | 115 (9.8.2.1 (A) - 2012) | 16шт.о. 70,27сек. | 6/8 |
06.07.2012 | Кубок Главы администрации Бугровской волости (в рамках МС) | Коста де ла Луз | 110 (274.5.3 (А)) | 1 фаза: 0шт.о. 0сек.0шт.о. 41,62сек. | 1/7 | ||
24.06.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", VII этап | Коста де ла Луз | 120 (16.16.5.3 (А) - 2012) | 1 фаза: 0шт.о. 0сек.0шт.о. 28,06сек. | 3/40 | ||
15.06.2012 | CSI-Ch-A | Коста де ла Луз | 115 (238.2.1 (А)) | -/17 | |||
14.06.2012 | CSI-Ch-A | Коста де ла Луз | 110 (238.2.1 (А)) | 4шт.о. 64,65сек. | 9/17 | ||
19.02.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", II этап | Шакира Z | 110 (274.5.3 (А)) | 1 фаза: 9шт.о. 51,62сек.0шт.о. 0сек. | 6/9 |
Результаты соревнований по троеборью
Дата | Наименование сор-й |
|
Место Пров-я | Лошадь | Езда | Рез-ты. | Место / участ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2017 | Первенство России среди юношей грА | Всероссийские | КСК "Битца" , Москва г | Парадокс | CCN 1* | снят, кросс, пВ (XС, fR, elim.) | -/16 |
02.05.2017 | Муниципальные соревнования по троеборью "Открытый Кубок Раменского района" | Муниципальные | КСК "Созвездие" , Московская обл | Парадокс | CNC 1* | 51,2 шт.о. | 1/12 |
25.09.2016 | CH-EU-J-1* | Международные основные | По назначению , Монтелибретти, Италия (Montelibretti (ITA)) | Лакото | CCI 1* | снят, кросс, 3 закидки (XC, 3R) | -/6 |
26.06.2016 | Чемпионат Тверской области | Региональные | КСК "Конаковские Конюшни" , Тверская обл | Эшлинн | ЛК 100 | 75,8 шт.о. | 10/11 |
22.05.2016 | CIC 1* | Международные | КСК "Битца" , Москва г | Лакото | CIC 1* | 60 шт.о. | 2/9 |
21.05.2016 | Чемпионат г. Москвы | Региональные | КСК "Битца" , Москва г | Эшлинн | ЛК 100 | 56,6 шт.о. | 4/22 |
Макарова Елизавета Викторовна
(FEI name)
MAKAROVA, Elizaveta
MAKAROVA, Elizaveta
Дата Рождения
01.09.1999
01.09.1999
Гражданство
Россия
Россия
Рег.№ ФКСР
006599
006599
Рег.№ FEI
10088557
10088557
Субъект (основной)
Санкт-Петербург г
Санкт-Петербург г
Субъект регистрации
Санкт-Петербург г
Санкт-Петербург г
Разряд / звание
КМС
КМС
Членство ФКСР (дата принятия решения)
-
-
Членские взносы
2017
2017