Фильтр рейтингов

с     

по   




с     ...   по   
Место Всадник Год рожд. Лошадь Год рожд. Регион Итоговый балл
1 Настенко Михаил Владимирович 1966 Кулрой Питер 2002 Москва г 3058.87
2 Высоцкая Евгения Валерьевна 1978 Перфект 2002 Рязанская обл 2696.73
3 Мартышев Валерий Алексеевич 1964 Джорней Саус 2002 Москва г 2459.44
4 Васильев Борис Олегович 1962 Нафтенат 2003 Москва г 1785.74
5 Вакин Максим Александрович 1970 Харли Девидсон 2001 Пермский край 1766.88
6 Настенко Михаил Владимирович 1966 Кармен Z 2001 Москва г 1714.13
7 Настенко Михаил Владимирович 1966 Ланкастер 2001 Москва г 1547.23
8 Афрамеева Марина Анатольевна 1991 Джаз 1999 Московская обл 1494.59
9 Егай Мария Александровна 1991 Голден Файер 1999 Москва г 1389.56
10 Марков Александр Иванович 1985 Пауль фом Гау 1997 Москва г 1330.23
11 Розанов Алексей Алексеевич 1973 Бугар 1995 Московская обл 1272.72
12 Марков Александр Иванович 1985 Гоу Эхед 1994 Москва г 1268.98
13 Головщиков Иван Львович 1990 Пластика 1998 Ярославская обл 1232.22
14 Коршунов Алексей Андреевич 1987 Гавот 2000 Самарская обл 1229.69
15 Пыркина Анна Рудольфовна 1969 Гульден 1998 Ярославская обл 1224.8
16 Казакова Наталия Олеговна 1991 Славутич 1999 Московская обл 1215.57
17 Бережная Наталья Дмитриевна 1995 Никита 1997 Москва г 1188.16
18 Принцева Юлия Вячеславовна 1973 Клондайк 2000 Санкт-Петербург г 1166.92
19 Коршунов Алексей Андреевич 1987 Форт 2002 Самарская обл 1159.74
20 Яровицкая Надежда Александровна 1992 Джо Блэк 2001 Москва г 1145.65
21 Балашова Анна Александровна 1992 Бонапарт 2001 Москва г 1144.09
22 Коршунов Андрей Владимирович 1965 Фабий 1999 Самарская обл 1140.94
23 Янушкевич Максим Владимирович 1990 Гадес 2001 Ростовская обл 1115.93
24 Коршунов Андрей Владимирович 1965 Галофил 2003 Самарская обл 1090.61
25 Дорофеева Татьяна Витальевна 1965 Хоровод 2000 Московская обл 1055.58
26 Королева Виктория Владимировна 1967 Вилсон 1995 Москва г 1037.54
27 Макарова Татьяна Александровна 1984 Фатиница 1998 Ярославская обл 1032.35
28 Настенко Михаил Владимирович 1966 Фибра 2000 Москва г 1030.94
29 Борисов Александр Александрович 1989 Редерикс 1999 Рязанская обл 1006.72
30 Сахарова Екатерина Андреевна 1995 Штраус 1999 Санкт-Петербург г 998.767
31 Питомцева Надежда Леонидовна 1974 Инсар 2000 Московская обл 995.951
32 Жилина Юлия Алексеевна 1979 Кавалькада 2002 Курская обл 969.65
33 Богатикова Елена Викторовна 1978 Тихорецк 2000 Москва г 935.25
34 Логачева Дарья Вадимовна 1991 Грохот 2002 Московская обл 926.09
35 Серова Анна Эдуардовна 1995 Прива 1997 Московская обл 902.852
36 Глазунова Маргарита Николаевна 1994 Аулс 1997 Москва г 900.904
37 Шадрина Наталья Владимировна 1976 Кардинал 2001 Ярославская обл 860.182
38 Синильникова Наталья Олеговна 1972 Избранник 2000 Санкт-Петербург г 849.537
39 Журавкина Варвара Евгеньевна 1994 Ла Луне 1997 Москва г 848.04
40 Молчанова Екатерина Евгеньевна 1989 Хайфон 2001 Москва г 828.874
41 Земскова Ольга Ивановна 1980 Вивальди 2003 Москва г 824.13
42 Орехова Елизавета Денисовна 1990 Хьюстон 1999 Санкт-Петербург г 812.304
43 Винницкая Юлия Валерьевна 1982 Водевиль 1998 Московская обл 802.494
44 Липатова Екатерина Сергеевна 1986 Санрайз 1997 Москва г 799.255
45 Менщикова Юлия Андреевна 1990 Валерия 2000 Тюменская обл 799.02
46 Минаева Вера Александровна 1982 Лотос 1998 Калужская обл 790.263
47 Васильев Борис Олегович 1962 Осока 2000 Москва г 786.61
48 Ладошкина Виктория Владимировна 1993 Кабриолет 2002 Санкт-Петербург г 783.11
49 Радионова Елизавета Александровна 1990 Рафинер 2003 Тюменская обл 768.28
50 Атрохов Игорь Степанович 1960 Индиго Пиренеен 2000 Москва г 751.55

Закрыть

Задать вопрос ФКСР


Защита от автоматического заполнения


Введите символы с картинки*
Закрыть

E-mail подписка

Для получения актуальных новостей портала введите Ваш e-mail: