Легкий Амир Надирович
Рег № ФКСР: 069210
Регион: Краснодарский край
Организация: ГБУ ДО КК «СШОР по конному спорту»
Регистрация ФКСР: 2026
Страховка СОГАЗ: 2024
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2 | Хакер | конкур | C - Лошади 7 лет |
| 53 | 58 | Камино | конкур | Юноши |
| 76 | 58 | Камино | конкур | Юниоры U25 |
| 95 | 14 | Касхала | конкур | Юноши |
| 137 | 14 | Касхала | конкур | Юниоры U25 |
| 149 | 58 | Камино | конкур | А/В |
| 261 | 10 | Касхала | конкур | А/В |
| 286 | 2 | Хакер | конкур | Юноши |
| 349 | 1 | Кларенс | конкур | Юноши |
| 385 | 1 | Кларенс | конкур | Юниоры U25 |
| 397 | 1 | Кларенс | конкур | А/В |



