Лелянова Ксения Сергеевна
LELYANOVA, Ksenia
Рег № ФКСР: 020590
FEI Number: 10180595
Регион: Московская обл
Организация: КСК "Виват, Россия!"
Спортивный разряд/звание: б/р
Спортсмен-любитель: Да
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: S21
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2017 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Волькенфлюг | 4 | 65/53,27 |
| 16.02.2017 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №11, 110 см | Волькенфлюг | 2 | 0/65,23 |
| 16.02.2017 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №7, 105 см | Волькенфлюг | 4 | 0/55,14 |
| 25.01.2017 | Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №9, 100 см | Волькенфлюг | 5 | 0/53,18 |
| 25.01.2017 | Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 6 общий зачет, 95 см | Волькенфлюг | 3 | 0/71,93 |
| 25.01.2017 | Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 90 см | Волькенфлюг | 13 | 64/64,52 |
| 25.01.2017 | Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 2 общий зачет, 90 см | Волькенфлюг | 2 | 65/55,57 |
| 16.12.2016 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9, 100 см | Дивный Терек | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 16.12.2016 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Дивный Терек | 12 | 0, 5/34,51 |
| 16.12.2016 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Дивный Терек | 20 | 38/68,73 |
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Дивный Терек | 13 | 0/63,14 |
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Дивный Терек | 16 | 4, 6/40,75 |
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9 общий зачет, 100 см | Дивный Терек | 10 | 4/57,55 |
| 07.10.2016 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 80 см | Дивный Терек | 9 | 4/46,53 |
| 07.10.2016 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 60 см | Дивный Терек | 2 | 52/43,31 |
| 07.10.2016 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 80 см | Дивный Терек | 4 | 52/45,42 |
| 07.10.2016 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 60 см | Дивный Терек | 3 | 0/51,84 |
| 07.10.2016 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 70 см | Дивный Терек | 1 | 0/46,92 |
| 07.10.2016 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 90 см | Дивный Терек | 5 | 4/47,44 |



