Клепинина София Александровна
Рег № ФКСР: 123404
Регион: Свердловская обл
Организация:
Спортсмен-любитель: Да
Регистрация ФКСР: 2025
Страховка СОГАЗ: 2025
Антидопинг: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | 4, 100 см | Уитни Порт | 6 | 0/51,14 |
| 01.04.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | 8, 80 см | Графиня | 5 | 4/48,8 |
| 10.03.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по троеборью | Всероссийские физкультурные | взрослые | CXN80 | Уитни Порт | 5 | 43 шт.о. (43-0/0-0/0) |
| 18.02.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | открытый класс | 7, 100 см | Уитни Порт | 4 | 58/46,71 |
| 18.02.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | открытый класс | 7А, 110 см | Уитни Порт | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 18.02.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | юноши | 3, 100 см | Уитни Порт | 12 | 9/66,98 |
| 28.01.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | 10, 110 см | Уитни Порт | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 28.01.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | 9, 100 см | Уитни Порт | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 24.06.2021 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №5, 115 см | Уитни Порт | 2 | 0/34,55, 0/28,42 |
| 24.06.2021 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №9, 110 см | Уитни Порт | 12 | 11/53,88 |
| 24.06.2021 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №2, 105 см | Уитни Порт | 7 | 8/58,21 |
| 10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Уитни Порт | 6 | 9/79,39 |
| 10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 90 см | Уитни Порт | 6 | 0/26,68, 0/26,45 |
| 10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №9, 105 см | Уитни Порт | 2 | 4/73,82 (0/0) |
| 27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №11, 100 см | Уитни Порт | 13 | 4/33,2, 0/0 |
| 27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 90 см | Графиня | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 80 см | Графиня | 15 | 7/65,22 |
| 27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 90 см | Уитни Порт | 15 | 4/27,52, 0/0 |
| 27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 105 см | Уитни Порт | 13 | 16/58,74 (0/0) |
| 19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | юноши | №2, 90 см | Графиня | 9 | 8/74,36 |
| 19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | открытый класс | №1, 70 см | Графиня | 5 | 0, 0/30,86 |



