Лещенкова Юлия Андреевна
MENSHICOVA, Julia
Рег № ФКСР: 000690
FEI Number: 10042425
Регион: Тюменская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2026
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: C09
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 | Флайгес Дамия Дрим | конкур | C - Лошади 5 лет |
| 73 | 2 | Комора Хельденлаан Зет | конкур | C - Лошади 6 лет |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Первый Уральский конный фестиваль" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 105 см | Флорида | 4 | 65/65,06 |
| 06.07.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей и юношей по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN1* | Флорида | - | сошел (XC) |
| 01.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей и юношей по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CNC1* | Флорида | 4 | 139,8 шт.о. (51-40/32,8-16/0) |
| 11.05.2017 | Региональные соревнования по троеборью "Весна Победы" | Региональные спортивные | ЛК100 | Флорида | 3 | 54,6 шт.о. (49,4-0/1,2-4/0) | |
| 11.05.2017 | Региональные соревнования по троеборью "Весна Победы" | Региональные спортивные | ЛК100 | Флорида | 3 | 54,6 шт.о. (49,4-0/1,2-4/0) | |
| 28.04.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Весенние старты" | Региональные спортивные | взрослые | №2 общий зачет, 100 см | Флорида | 10 | 4/49,98 |
| 16.08.2016 | Соревнования по троеборью "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Флорида | 3 | 58,3 шт.о. (54,3-0/0-4/0) |
| 24.07.2016 | Соревнования по троеборью "Открытый Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Флорида | 3 | 60,4 шт.о. (56,4-0/0-4/0) |
| 28.06.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство Сысертского городского округа по троеборью | Муниципальные | взрослые | ДК90 | Флорида | 1 | 62,6 шт.о. (54,6-0/0-8/0) |
| 24.06.2016 | Соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | №2 открытый класс, 100 см | Флорида | 17 | 4/57,21 | |
| 10.06.2016 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | ЛК100 | Флорида | - | снят, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
| 03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №4, общий зачет, 100 см | Флорида | 6 | 0/0 (12/41,53) | |
| 03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №5, общий зачет, 110 см | Флорида | 16 | 12/61,39 (0/0) | |
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 100 см | Флорида | 10 | 4/48,15 |
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 115 см | Флорида | 15 | 22/60,45 | |
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 115 см | Гуппи | 19 | 8/63,47 | |
| 11.12.2015 | Открытые соревнования по конкуру, посвященные памяти К.Б.Завадского | Региональные спортивные | взрослые | № 2, 100 см | Флорида | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 11.12.2015 | Открытые соревнования по конкуру, посвященные памяти К.Б.Завадского | Региональные спортивные | взрослые | № 4, 90 см | Флорида | 1 | 0/41,09, 0/37,7 |
| 30.10.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области "Золотая осень" | Региональные спортивные | №2 общий зачёт, 100 см | Флорида | 8 | 1/76,7 (0/0) | |
| 30.10.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области "Золотая осень" | Региональные спортивные | №1 общий зачёт, 80 см | Флорида | 13 | 6/60,22 | |
| 25.02.2013 | Кубок Федерации конного спорта Тюменской области | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Банкет | 2 | 0% |
| 15.08.2012 | CCIO 2* | Международные спортивные | взрослые | CCI2* | Грэй Пур | 5 | 64,1 шт.о. (56,1-0/0-8/0) |
| 25.07.2012 | CCI 1*/CIC 2* | Международные спортивные | взрослые | CIC2* | Грэй Пур | 6 | 67,5 шт.о. (60,3-0/7,2-0/0) |
| 30.05.2012 | Кубок России, Лично-командное Первенство России среди юношей и юниоров по троеборью (в рамках CCI 1*/2*, CIC 3*) | Всероссийские спортивные | взрослые | CNC2* | Грэй Пур | - | снят, кросс (XC, elim.) |
| 09.05.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Уральского ФО среди детей, юношей, юниоров, Кубок Губенатора Тюменской области | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CNC1* | Грэй Пур | 10 | 93,5 шт.о. (51,9-20/9,6-12/0) |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Несытых Ксения Николаевна | 2014 | ООО "Белая лошадь" | |
| Шакирова Амила Ильгизовна | 2008 | ООО "Белая лошадь" | |
| Хохлова Диана Дмитриевна | 2008 | ||
| Большаков Евгений Вадимович | 2015 | ООО "Белая лошадь" | |
| Бессчастная Мария Евгеньевна | 2008 | ООО "Белая лошадь" | |
| Масьян Диана Владиславовна | 2005 | ||
| Павлова Софья Андреевна | 2003 | ООО "Белая лошадь" |



