Главная / Календарь событий / Чемпионат Ленинградской области по конкуру, Первенство Ленинградской области по конкуру : мужчины/женщины (HL); мужчины/женщины (LL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Чемпионат Ленинградской области по конкуру, Первенство Ленинградской области по конкуру : мужчины/женщины (HL); мужчины/женщины (LL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетиюниорыюношиДаты проведения c 18.10.2025 по 19.10.2025
Россия Северо-Западный ФО Ленинградская обл
Место проведения: КСК "Дерби"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №6, 125 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №7, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №7, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №1, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №2, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №4, 90 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №4, 110 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №5, 135 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||




