Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Христенко Полина Алексеевна | 128703 | 2020 | |
| Христолюбова Валерия Павловна | 067409 | 2023 | |
| Хролович Лидия Альбертовна | 064994 | 2026 | |
| Хроменкова Амелия Максимовна | 051911 | 2026 | |
| Хроменкова Людмила Павловна | 099905 | 2026 | |
| Хромина Мария Сергеевна | 051407 | 2024 | |
| Хромов Николай Викторович | 000287 | 2017 | |
| Хромова Алиса Андреевна | 206912 | 2026 | |
| Хромова Анна Михайловна | 105200 | 2022 | |
| Хромова Виктория Георгиевна | 176709 | 2024 | |
| Хромова Елена Алексеевна | 021580 | 2019 | |
| Хромова Мария Константиновна | 081210 | 2024 | |
| Хромова Мария Романовна | 105104 | 2019 | |
| Хромова Ольга Андреевна | 141402 | 2025 | |
| Хромова Ольга Юрьевна | 004764 | 2026 | |
| Хромова Таисия Руслановна | 076609 | 2026 | |
| Хромова Ульяна Владимировна | 001805 | 2021 | |
| Хромова Эвелина Азаматовна | 054808 | 2026 | |
| Хромцова Ирина Сергеевна | 047702 | 2019 | |
| Хрупина Диана Кирилловна | 020611 | 2026 | |
| Хрупков Корнилий Андреевич | 014604 | 2021 | |
| Хрусталева Анна Андреевна | 052885 | 2026 | |
| Хрусталева Анна Борисовна | 002974 | 2026 | |
| Хрусталева Варвара Станиславовна | 094509 | 2022 | |
| Хрусталева Дарья Денисовна | 156809 | 2025 |



