Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Богма Ксения Александровна | 227713 | 2026 | |
| Боговская Елизавета Алексеевна | 030674 | 2024 | |
| Богодухова Алиса Владимировна | 119204 | 2026 | |
| Богодухова Милана Владимировна | 155208 | 2024 | |
| Боголюбова Ирина Антоновна | 040416 | 2026 | |
| Боголюбская Ксения Сергеевна | 054506 | 2023 | |
| Богомаз Мария Владимировна | 016580 | 2026 | |
| Богомаз Никита Андреевич | 131308 | 2026 | |
| Богомазова Ксения Сергеевна | 171207 | 2026 | |
| Богомолова Алена Евгеньевна | 097207 | 2021 | |
| Богомолова Анастасия Андреевна | 007505 | 2022 | |
| Богомолова Анна Денисовна | 102609 | 2024 | |
| Богомолова Кира Андреевна | 222412 | 2026 | |
| Богомолова Марина Анатольевна | 008373 | ||
| Богомолова Полина Дмитриевна | 015103 | ||
| Богомягкова Наталья Викторовна | 033284 | 2025 | |
| Богомякова Дарья Александровна | 015699 | ||
| Богомякова Инна Александровна | 022276 | 2019 | |
| Богородская Лада Дмитриевна | 139903 | 2023 | |
| Богословская Анастасия Андреевна | 169411 | 2026 | |
| Богословская Анастасия Игоревна | 040602 | ||
| Богоявленская Мария Владимировна | 006716 | 2023 | |
| Богун Оксана Владимировна | 013673 | ||
| Богунова Елизавета Сергеевна | 211912 | 2026 | |
| Богуславская Татьяна Владимировна | 102700 |



