Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Шалыгина Наталья Игоревна | 025094 | 2021 | |
| Шалыпина Таисия Олеговна | 040795 | 2023 | |
| Шальнева Виктория Викторовна | 076205 | 2024 | |
| Шальнева Дарья Сергеевна | 005197 | 2025 | |
| Шальнева Екатерина Владимировна | 007789 | ||
| Шальнева Елена Сергеевна | 229411 | 2026 | |
| Шальнов Роман Олегович | 043916 | 2026 | |
| Шальчинова Ирина Станиславовна | 095700 | 2020 | |
| Шаманова Анастасия Викторовна | 094904 | 2025 | |
| Шаманова Жанна Викторовна | 044184 | 2026 | |
| Шаманова Мария Юрьевна | 100010 | 2025 | |
| Шамарина Яна Анатольевна | 145906 | 2022 | |
| Шамарова Екатерина Владиславовна | 039893 | 2021 | |
| Шаматов Вильдан Ахматханович | 087899 | 2025 | |
| Шамбазова Арина Руслановна | 094502 | 2019 | |
| Шамеева Елизавета Тальгадовна | 062604 | 2019 | |
| Шамилов Арсений Андреевич | 018208 | 2021 | |
| Шамилова Алиса Руслановна | 244913 | 2026 | |
| Шамина Анна Александровна | 174510 | 2026 | |
| Шамина Евгения Владимировна | 022905 | 2021 | |
| Шамина Николь Дмитриевна | 135102 | 2024 | |
| Шамина Софья Геннадьевна | 135605 | 2022 | |
| Шамова Ирина Алексеевна | 060703 | 2019 | |
| Шамонова Елизавета Андреевна | 011004 | 2019 | |
| Шамрай Мария Игоревна | 008587 | 2021 |



