Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Бузанова Елена Николаевна | 001076 | ||
| Буздов Ильяс Муссаевич | 074599 | 2026 | |
| Бузенкова Софья Александровна | 076812 | 2024 | |
| Бузин Андрей Артемович | 144513 | 2024 | |
| Бузина Ангелина Кирилловна | 029714 | 2026 | |
| Бузина Мария Андреевна | 115602 | 2025 | |
| Бузина София Александровна | 096810 | 2026 | |
| Бузмакова Татьяна Владимировна | 079398 | 2020 | |
| Бузницкая Милена Анатольевна | 172814 | 2026 | |
| Бузоверов Даниил Александрович | 133802 | 2023 | |
| Бузоверя Мария Васильевна | 057815 | 2026 | |
| Бузолина Любовь Сергеевна | 109710 | 2025 | |
| Бузыканова Стефания Александровна | 009102 | 2019 | |
| Бузынная Дарья Александровна | 039588 | 2019 | |
| Бузырева София Евгеньевна | 106404 | 2019 | |
| Буйвидас Алена Владимировна | 065215 | 2026 | |
| Буйлина Ева Вадимовна | 158713 | 2026 | |
| Буйлова Наталья Сергеевна | 019379 | ||
| Буймер Софья Александровна | 004507 | 2020 | |
| Буйнова Полина Александровна | 069398 | 2018 | |
| Буйносова Елена Александровна | 007783 | 2026 | |
| Бук Алиса Антоновна | 168811 | 2026 | |
| Буканова Екатерина Николаевна | 071508 | 2025 | |
| Буканова Софья Сергеевна | 037109 | 2024 | |
| Букарев Леонид Александрович | 064404 | 2018 |



