Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Бутримайте Яна Андрюсовна | 094199 | 2024 | |
| Бутримова Александра Сергеевна | 065312 | 2025 | |
| Бутримова Арина Андреевна | 200512 | 2026 | |
| Бутримович Таисия Андреевна | 049112 | 2023 | |
| Бутусова Мария Сергеевна | 068808 | 2021 | |
| Бутырева Ксения Александровна | 205611 | 2026 | |
| Бутырина Ева Владимировна | 164612 | 2025 | |
| Бутько Ева Александровна | 027114 | 2024 | |
| Бутюгин Матвей Юрьевич | 148010 | 2026 | |
| Бутюгина Ангелина Юрьевна | 042812 | 2026 | |
| Бутюгина Елизавета Денисовна | 035894 | 2019 | |
| Бутюгина Яна Владимировна | 044487 | 2026 | |
| Бутятова Александра Александровна | 003289 | 2026 | |
| Буфетова Анна Алексеевна | 196811 | 2025 | |
| Буханистая Галина Эдуардовна | 203813 | 2025 | |
| Буханченко Инна Егвеньевна | 042796 | 2017 | |
| Бухарина Полина Максимовна | 198114 | 2026 | |
| Бухарова Анастасия Сергеевна | 146202 | 2025 | |
| Бухарова Вероника Андреевна | 108007 | 2024 | |
| Бухарова Полина Федоровна | 178809 | 2025 | |
| Бухарцева Наталия Александровна | 016692 | 2017 | |
| Бухвалова Анна Юрьевна | 028189 | 2019 | |
| Бухвостова Анна Александровна | 017582 | 2018 | |
| Бухлакова Кристина Сергеевна | 098705 | 2022 | |
| Буховцова Юлия Юрьевна | 035583 | 2023 |



