Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Глумов Евгений Евгеньевич | 063806 | 2024 | |
| Глумова Татьяна Ильинична | 109602 | 2019 | |
| Глупова Мария Ивановна | 000491 | ||
| Глускина Екатерина Георгиевна | 018871 | ||
| Глухарева Ольга Васильевна | 003681 | 2026 | |
| Глухарин Артем Сергеевич | 149605 | 2023 | |
| Глухих Екатерина Дмитриевна | 032611 | 2023 | |
| Глухов Александр Анатольевич | 170711 | 2025 | |
| Глухова Анастасия Константиновна | 032092 | 2022 | |
| Глухова Анастасия Станиславовна | 037297 | ||
| Глухова Вероника Ильинична | 081098 | 2025 | |
| Глухова Дарья Александровна | 121508 | 2023 | |
| Глухова Евгения Андреевна | 072003 | ||
| Глухова Елизавета Олеговна | 110202 | 2026 | |
| Глухова Злата Станиславовна | 112110 | 2026 | |
| Глухова Любовь Игоревна | 169211 | 2026 | |
| Глухова Маргарита Юрьевна | 024187 | 2017 | |
| Глухова Ольга Александровна | 050892 | 2026 | |
| Глухова Полина Сергеевна | 057699 | ||
| Глуходедова Милена Ильшатовна | 016706 | 2026 | |
| Глушаченко Ксения Александровна | 072810 | 2023 | |
| Глушаченко Мария Александровна | 038512 | 2024 | |
| Глушенко Виктория Дмитриевна | 080803 | 2023 | |
| Глушенкова Дарья Алексеевна | 164807 | 2025 | |
| Глушенкова Ульяна Владимировна | 149207 | 2026 |



