Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Дементьева Луиза Григорьевна | 124411 | 2024 | |
| Дементьева Наталья Сергеевна | 107600 | 2022 | |
| Дементьева Татьяна Васильевна | 032579 | 2026 | |
| Дементьева Татьяна Владимировна | 053594 | 2022 | |
| Дементьева Ульяна Александровна | 149711 | 2024 | |
| Дементьевская Полина Андреевна | 008507 | 2023 | |
| Демехина Кира Игоревна | 089808 | 2026 | |
| Демешко Александра Романовна | 245013 | 2026 | |
| Демидов Максим Романович | 133606 | 2022 | |
| Демидов Роман Романович | 018099 | ||
| Демидова Анастасия Борисовна | 116505 | 2022 | |
| Демидова Анастасия Владимировна | 012892 | ||
| Демидова Анастасия Дмитриевна | 083302 | 2022 | |
| Демидова Анастасия Сергеевна | 134503 | 2022 | |
| Демидова Арина Андреевна | 202313 | 2026 | |
| Демидова Галина Сергеевна | 047386 | 2023 | |
| Демидова Ева Алексеевна | 024811 | 2026 | |
| Демидова Екатерина Андреевна | 082012 | 2026 | |
| Демидова Карина Сергеевна | 160804 | 2025 | |
| Демидова Мария Алексеевна | 136106 | 2022 | |
| Демидова Серафима Александровна | 012982 | ||
| Демидова София Андреевна | 182812 | 2026 | |
| Демидова Юлия Ильинична | 114409 | 2023 | |
| Демидова Яна Сергеевна | 220411 | 2026 | |
| Демин Александр Александрович | 005978 |



