Хаста ла Виста
Паспорт № ФКСР: 012324 статус паспорта: Паспорт. Выдан 15.07.2013
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2008
Пол: кобыла
Порода / масть: Голштинская гн.
Отец: Хлопок
Мать: Офелия
Владелец (владельцы): Булеева Алла Александровна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | взрослые | №3, 70 см | Булеева Александра Андреевна | 3 | 0, 0/27,2 |
| 17.11.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | взрослые | №3, 70 см | Маркачева Екатерина Олеговна | 4 | 0, 0/29,5 |
| 21.07.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Летний Кубок в КСК "Ждановское подворье" | Муниципальные | открытый класс | №3, 110 см | Черевань Вадим Александрович | 4 | 4/60,4 (0/0) |
| 21.07.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Летний Кубок в КСК "Ждановское подворье" | Муниципальные | взрослые | №4, 120 см | Черевань Вадим Александрович | 1 | 4/60 (0/0) |
| 01.06.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №5, 115 см | Черевань Вадим Александрович | 2 | 0/58,32 |
| 01.06.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №3 гр.Б, 120 см | Черевань Вадим Александрович | 18 | 55/81,48 |
| 01.06.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 130 см | Черевань Вадим Александрович | 3 | 55/66,5 |
| 25.05.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №2, 110 см | Черевань Вадим Александрович | 17 | 59/54,24 |
| 25.05.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №5, 115 см | Черевань Вадим Александрович | 1 | 0/60,69 |
| 27.04.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | открытый класс | №3 КМС и выше, 110 см | Черевань Вадим Александрович | 4 | 65/55,79 |
| 27.04.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №10 КМС и выше, 120 см | Черевань Вадим Александрович | 4 | 5/64,47 |
| 27.02.2015 | Открытые соревнования по конкуру и двоеборью | Региональные спортивные | взрослые | №2, 125 см | Лантух Петр Петрович | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 27.02.2015 | Открытые соревнования по конкуру и двоеборью | Региональные спортивные | взрослые | , 130 см | Лантух Петр Петрович | 11 | 20/70,68 (0/0) |
| 14.10.2014 | Всероссийские соревнования "Надежда России" Финал | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2 всадники на лошадях 5-6-х лет, 135 см | Лантух Петр Петрович | 4 | 0, 8/44,93 |
| 14.10.2014 | Всероссийские соревнования "Надежда России" Финал | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 всадники на лошадях 5-6-х лет, 135 см | Лантух Петр Петрович | 5 | 16/86,56 (0/0) |
| 14.10.2014 | Соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Ростовской области" | Региональные спортивные | взрослые | , 130 см | Лантух Петр Петрович | 9 | 52/64,53 |
| 23.09.2014 | Открытые Всероссийские соревнования по конкуру "Надежда России" 8 этап | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4, д/лош. 5-6 лет с гандикапом (125-130), 130 см | Лантух Петр Петрович | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
| 23.09.2014 | Открытые Всероссийские соревнования по конкуру "Надежда России" 8 этап | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, д/лош.5-6 лет (125-130), 130 см | Лантух Петр Петрович | 8 | 4/45,12, 0/0 |
| 22.08.2014 | Открытые Всероссийские соревнования по конкуру "Надежда России" 7 этап | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2 120-125 см.всадники на лошадях 5-6 лет с гандикапом, 125 см | Лантух Петр Петрович | - | отказ (1 гит или 1 фаза) |
| 22.08.2014 | Открытые Всероссийские соревнования по конкуру "Надежда России" 7 этап | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2 125-130 см.всадники на лошадях 5-6 лет с гандикапом, 130 см | Лантух Петр Петрович | 1 | 0, 0/31 |
| 27.06.2014 | Открытые Всероссийские соревнования по конкуру "Надежда России" 5 этап | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2 120-125 см с гандикапом для всадников на лошадях 5-6 лет, 125 см | Лантух Петр Петрович | 6 | 0, 0/39,12 |
| 27.06.2014 | Открытые Всероссийские соревнования по конкуру "Надежда России" 5 этап | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 120-125 см с гандикапом для всадников на лошадях 5-6 лет, 125 см | Лантух Петр Петрович | 2 | 0/0 (4/40,56) |



