1 | Исачкина Регина Викторовна (Фирка) | 1691 |
2 | Шадрина Наталья Владимировна (Индиго) | 1686 |
3 | Шувалова Мария Валерьевна (Файмос Кросс) | 1645 |
4 | Анищева Софья Дмитриевна (Сир Флоретт) | 1583 |
5 | Куцобина Виктория Владимировна (Голден Дрим) | 1570 |
6 | Афанасьева Полина Геннадьевна (Рокабэлла) | 1431 |
7 | Чередниченко Станислав Николаевич (Статус Джуниор ) | 1425 |
8 | Мартьянова Наталья Сергеевна (Квинта) | 1422 |
9 | Горбачева Ирина Михайловна (Фламинго) | 1416 |
10 | Трощенкова Елизавета Владимировна (Фабулициус) | 1305 |
1 | Петров Сергей Владимирович (Ламур Зет) | 2806 |
2 | Шемшелев Михаил Васильевич (Лондонс Лонгшот) | 2038 |
3 | Щербакова Анастасия Викторовна (Джентельмен Оф Морка) | 1630 |
4 | Петров Сергей Владимирович (Неро Вант Принсенвельд) | 1451 |
5 | Федотова Ирина Сергеевна (Ноу Лимит 77) | 1263 |
6 | Хайрулина Ксения Александровна (Флиппербой) | 1213 |
7 | Овчаренко Евгений Александрович (Корвинус ЭмЗэт) | 1161 |
8 | Щербатых Дария Дмитриевна (Фацелия) | 1138 |
9 | Симония Наталия Александровна (Кваренги) | 1135 |
10 | Самохина Дарья Романовна (Снотти 2) | 1019 |
08.10.2025 Федерация конного спорта России с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни... подробнее
08.10.2025 Сегодня, 8 октября, отмечает свой день рождения Президент Федерации конного спорта... подробнее.
07.10.2025 Общее собрание Регионального отделения Федерации конного спорта России по Калининградской... подробнее
07.10.2025 Международные соревнования «Открытый Чемпионат СНГ памяти первого президента КБР В.М. подробнее.