Воротникова Мария Дмитриевна
Рег № ФКСР: 109501
Регион: Нижегородская обл
Организация:
Спортсмен-любитель: Да
Аттестация тренера:
Регистрация ФКСР: 2024
Страховка СОГАЗ: 2023
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Нижегородская конная фиеста" памяти заслуженного тренера России Е.В.Абрамова | Всероссийские физкультурные | любители (гр."D") | 6, 100 см | Экспромт | 3 | 0/0 (4/34,95) |
| 14.08.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Нижегородская конная фиеста" памяти заслуженного тренера России Е.В.Абрамова | Всероссийские физкультурные | любители (гр."D") | 2, 90 см | Экспромт | 4 | 0 |
| 24.03.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №2, 90 см | Экспромт | 17 | 8/54,24 |
| 24.03.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №5, 90 см | Экспромт | 11 | 0/32,78, 0/24,82 |
| 24.03.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №9, 95 см | Экспромт | 3 | 1, 0/24,65 |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Королева Софья Юрьевна | 2001 | ||
| Круглова Лариса Александровна | 1996 | ||
| Шалаева Вероника Сергеевна | 2003 | ||
| Гаврилова Валерия Дмитриевна | 2000 | ||
| Авдонина Анна Евгеньевна | 2000 |
Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно
На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы
Мария Маденова блестяще выступила в Голландии!
На прошедших выходных юная звезда сборной России по конкуру Мария Маденова продемонстрировала свой высокий класс лучшим всадникам мирового конкура.
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Мария Маденова показала класс в Драхтене!
Мария Маденова превосходно выступила на турнире CSI3* в Драхтене



