Невенгловская Анна Викторовна
Рег № ФКСР: 039491
Регион: Москва г
Организация:
Спортсмен-любитель: Да
Регистрация ФКСР: 2023
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
200 | 165 | Рэктц Лисси | выездка | D - Любители |
208 | 162 | Нэро | выездка | D - Любители |
281 | 136 | Нано Блэк С | выездка | D - Любители |
335 | 123 | Да Сильва ЭйТи | выездка | D - Любители |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Нано Блэк С | 1 | 66,611% |
15.10.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Да Сильва ЭйТи | 2 | 65,278% |
16.07.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Нэро | 2 | 69,25% |
16.07.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Рэктц Лисси | 1 | 69,5% |
30.04.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Нэро | 1 | 70,875% |
30.04.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Рэктц Лисси | 1 | 66,162% |
30.04.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Нано Блэк С | 2 | 64,545% |
30.04.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Да Сильва ЭйТи | 3 | 63,182% |
26.02.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Да Сильва ЭйТи | 1 | 65,556% |
26.02.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Нано Блэк С | 2 | 65,5% |
22.01.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Нэро | 1 | 66,452% |
22.01.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Да Сильва ЭйТи | 2 | 62,611% |
22.01.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Рэктц Лисси | 2 | 65,909% |
20.11.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Рэктц Лисси | 2 | 64,601% |
20.11.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Да Сильва ЭйТи | 1 | 67,3% |
16.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Рэктц Лисси | 1 | 64,596% |
16.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Да Сильва ЭйТи | 1 | 67,258% |
25.09.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Нано Блэк С | 1 | 68,011% |
25.09.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Да Сильва ЭйТи | 2 | 66,882% |
25.09.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Рэктц Лисси | 1 | 65,389% |
07.08.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Закрытие летнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Да Сильва ЭйТи | 1 | 66,339% |
07.08.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Закрытие летнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Да Сильва ЭйТи | - | снят |
07.08.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Закрытие летнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Нано Блэк С | 2 | 66,25% |
10.07.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Нано Блэк С | 1 | 69,875% |
10.07.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Нано Блэк С | 1 | 69,375% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
18.11.2021 | конкур | ГСК | J N |
02.12.2021 | выездка | ГСК | J N |
09.02.2022 | конкур | КД конкур | CD N ассистент |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Михельсон Амалия Леонидовна | 2014 |