Шарипова Дарина Артемовна
Рег № ФКСР: 007410
Регион: Ленинградская обл
Организация: КСК "Дерби"
Спортивный разряд/звание: КМС 01.10.2027
Регистрация ФКСР: 2024
Действует до 2027-10-01
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
6 | 67 | Клифф 83 | конкур | Дети |
15 | 25 | Мон Шери | конкур | Дети |
34 | 67 | Клифф 83 | конкур | Юноши |
58 | 4 | Хендес Эдилия | конкур | Дети |
80 | 21 | Мон Шери | конкур | Юноши |
112 | 1 | Черри Голд | конкур | Дети |
117 | 1 | Лузет | конкур | Дети |
128 | 1 | Пенелопа | конкур | Дети |
262 | 1 | Черри Голд | конкур | Юноши |
281 | 1 | Лузет | конкур | Юноши |
288 | 1 | Пенелопа | конкур | Юноши |
561 | 187 | Донна Дарья 8 | выездка | Дети |
604 | 166 | Джонкерс Пиетер | выездка | Дети |
Результаты
Кубок Содружества прошел в Horseka Sport
Итоги XII Спартакиады учащихся России 2024 по конному спорту
Стартовал 5 сезон крупнейшей командной серии страны
Итоги Первенства России по конкуру на пони 2021
Михаил Сафронов - обладатель Кубка Губернатора Ленинградской области!
Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру - главное событие этих выходных
Конкур
.