Егупов Кирилл Евгеньевич
Рег № ФКСР: 036002
Регион: Орловская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: 2
Членство ФКСР: 2023
Регистрация ФКСР: 2022
Страховка СОГАЗ: 2023
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2023 | Муниципальные соревнования по троеборью | Муниципальные | открытый класс | ЛК100 | Хусейн Паша | 2 | 74,1 шт.о. (43,7-20/6,4-4/0) |
18.02.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защитника Отечества | Муниципальные | открытый класс | №4, 120 см | Хусейн Паша | 3 | 0/0 (0/0) |
18.02.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защитника Отечества | Муниципальные | открытый класс | №3, 110 см | Хусейн Паша | 7 | 0/0 |
13.01.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытие зимнего сезона 2023" | Муниципальные | открытый класс | №3, 120 см | Хусейн Паша | 7 | 18/86,08 (0/0) |
13.01.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытие зимнего сезона 2023" | Муниципальные | открытый класс | №2, 110 см | Хусейн Паша | 5 | 1 |
07.10.2022 | Чемпионат и Первенство Курской области по троеборью "Осенний этап Черноземья" | Региональные спортивные | юниоры | CCN2*-S | Хусейн Паша | - | сошел, кросс (XC) |
23.09.2022 | Первенство Брянской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | юниоры | CCN2*-S | Хусейн Паша | 1 | 101,2 шт.о. (36-40/6,4-16/2,8) |
30.06.2022 | Региональные соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта Московской области" | Региональные спортивные | взрослые | CCN3*-S | Хусейн Паша | - | ОК, искл., кросс, 3 непов. (XC, 3R) |
17.06.2022 | Первенство Орловской области среди детей и юношей по троеборью | Региональные спортивные | юниоры | CCN2*-S | Хусейн Паша | 1 | 96 шт.о. (42,8-40/5,2-8/0) |
06.05.2022 | Кубок Орловской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-S | Хусейн Паша | 3 | 70,6 шт.о. (46,6-0/0-24/0) |
06.05.2022 | Кубок Орловской области по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК60 | Колибри | - | |
06.05.2022 | Кубок Орловской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | CCN2*-L | Хусейн Паша | 3 | 67,5 шт.о. (41,9-20/2-0/3,6) |
15.10.2021 | Кубок Брянской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-S | Хусейн Паша | 2 | 63,7 шт.о. (38,1-0/5,6-20/0) |
15.10.2021 | Кубок Брянской области по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК80 | Гармон | - | искл., кросс, наруш.м-та (XС, Error) |
01.10.2021 | Региональные соревнования по конкуру, выездке и троеборью "Кубок Черноземья" | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-S | Хусейн Паша | 2 | 73,1 шт.о. (41,1-20/4-8/0) |
01.10.2021 | Региональные соревнования по конкуру, выездке и троеборью "Кубок Черноземья" | Региональные спортивные | взрослые | ДК60 | Гармон | - | искл.,МЕ |
18.08.2021 | Чемпионат Орловской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-S | Хусейн Паша | 1 | 50,9 шт.о. (38,9-0/0-12/0) |
26.07.2021 | V летняя Спартакиада молодёжи 2021 | Всероссийские спортивные | юниоры | CCN2*-L | Хусейн Паша | 20 | 100,4 шт.о. (40,8-40/7,6-12/0) |
24.06.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2*-L | Хусейн Паша | 7 | 54,1 шт.о. (38,1-0/0-16/0) |
10.06.2021 | Первенство Орловской области по троеборью | Региональные спортивные | юноши | CCN2*-S | Хусейн Паша | 1 | 48,2 шт.о. (40,2-8/0-0/0) |
03.06.2021 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN3*-S | Хусейн Паша | - | |
03.06.2021 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN3*-L | Хусейн Паша | - | |
03.06.2021 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-L | Хусейн Паша | - | |
26.05.2021 | Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CCN2*-S | Хусейн Паша | - | ОК, искл., кросс, 3 непов. (XC, 3R) |
12.03.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью "Зимнее Первенство Maxima Park" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Хусейн Паша | 10 | 112,2 шт.о. (38,8-20/0-51/2,4) |
Итоги этапа Кубка Мира по конкуру CSI2*-W / CSI-Ch/J-A/CSIYH в Отраде
Этап Кубка Мира по конкуру CSI2*-W / CSI-Ch/J-A/CSIYH в Отраде