Дегтярева Наталия Сергеевна
DEGTYAREVA, Natalia
Рег № ФКСР: 032505
FEI Number: 10201796
Регион: Москва г
Организация: ГБУ "КСК "Битца" Москомспорта
Спортивный разряд/звание: 2
Регистрация ФКСР: 2020
Регистрация FEI: S20
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2022 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | 5, 115 см | Эквадор М | 17 | 0/0 |
01.04.2022 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | 1, 110 см | Эквадор М | 10 | 4,25, 0/34,6 |
04.02.2022 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | 6б, 105 см | Эквадор М | 10 | 0, 4/28,99 |
04.02.2022 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | 10, 110 см | Эквадор М | 3 | 4/76,64 (0/0) |
04.02.2021 | Командное Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2 нет положения, 110 см | Эквадор М | 18 | 0, 8/55,52 |
04.02.2021 | Командное Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №6 нет положения, 115 см | Эквадор М | 18 | 6/71,14 |
17.09.2020 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №10, 130 см | Эквадор М | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
17.09.2020 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 115 см | Эквадор М | 10 | 4/68,73 |
17.09.2020 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Эквадор М | 5 | 0, 0/46,77 |
11.03.2020 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 115 см | Эквадор М | 7 | 10/83,5 |
11.03.2020 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9, 120 см | Эквадор М | 5 | 17,25/77,2 (0/0) |
11.03.2020 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 110 см | Эквадор М | 4 | 0, 0/39,8 |
06.12.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ, CSIСh "Кубок Армении" | Международные спортивные | дети | №5, 115 см | Эквадор М | 8 | 4/68,86 |
06.12.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ, CSIСh "Кубок Армении" | Международные спортивные | дети | №9, 125 см | Эквадор М | 9 | 8/78,36 (0/0) |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 115 см | Эквадор М | 43 | 4/68,86 |
06.12.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ, CSIСh "Кубок Армении" | Международные спортивные | дети | №1, 110 см | Эквадор М | 9 | 0, 4/28,63 |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Эквадор М | 45 | 0, 4/28,63 |
18.07.2019 | Чемпионат Москвы по конкуру гр. "А", "В", "С", "D" | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 80 см | Перун | 7 | 0, 0/31,58 |
18.07.2019 | Чемпионат Москвы по конкуру гр. "А", "В", "С", "D" | Региональные спортивные | открытый класс | №12, 100 см | Перун | 10 | 4/62,27 (0/0) |
21.06.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок Федерации конного спорта Москвы" | Региональные спортивные | дети | №4, 80 см | Перун | 6 | 0, 0/25,69 |
21.06.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок Федерации конного спорта Москвы" | Региональные спортивные | дети | №8, 90 см | Перун | 7 | 4/55 (0/0) |
08.05.2019 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | №3а, 100 см | Перун | 4 | 0, 0/35,39 |
08.05.2019 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | №7а, 105 см | Перун | 10 | 12,5/77,67 |
14.02.2019 | Кубок города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 100 см | Перун | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
17.01.2019 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | №1, 100 см | Перун | 9 | 0, 4/27,58 |
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Наталия Симония завоевала бронзу Гран-при в Лежно
С 21 по 23 октября в польском Лежно прошел этап Кубка Мира по конкуру.
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Поздравляем с Днем Рождения Наталию Симония
Россияне в призах на этапе Кубка мира в Шауляе (Литва)
С 14 по 16 октября в литовском Шауляе прошел этап Кубка Мира по конкуру, в котором приняли участие российские всадники.
Наталия Симония завоевала бронзу в Таллине
С 7 по 9 октября в рамках ежегодного Tallinn Horse Show проходит этап Кубка Мира по конкуру