Егорова Анна Сергеевна
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Новый век" | Муниципальные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Элементарный тест | Ксенос | 1 | 66,396% |
21.06.2018 | Региональные соревнования по выездке "XXII Открытые соревнования Московской области "Конный Фестиваль 2 этап" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - дети (любители) | Кандава | 1 | 68,712% |
21.06.2018 | Региональные соревнования по выездке "XXII Открытые соревнования Московской области "Конный Фестиваль 2 этап" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Усложненный тест | Ксенос | 1 | 68,5% |
21.05.2018 | Региональные соревнования по выездке "XXII Открытые соревнования Московской области "Конный Фестиваль", 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Элементарный тест | Ксенос | 1 | 67,748% |
15.03.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Новый век" | Муниципальные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Элементарный тест | Ксенос | 1 | 68,964% |
15.02.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Новый век" | Муниципальные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Элементарный тест | Ксенос | 1 | 66,712% |
25.01.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Новый век" | Муниципальные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Элементарный тест | Ксенос | 1 | 65,135% |
13.09.2017 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."D" среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 3 | Ксенос | 1 | 68,238% |
13.09.2017 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."D" среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | КЮР по программе любительских езд | Кандава | 3 | 68,25% |
13.09.2017 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."D" среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | КЮР по программе любительских езд | Ксенос | 1 | 70,958% |
13.09.2017 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."D" среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 3 | Кандава | 3 | 67,048% |
26.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 2 | Кандава | 1 | 67,292% |
26.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Кандава | 4 | 65,699% |
25.02.2017 | Открытый Чемпионат Московской области по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Хабаз | 2 | 62,549% |
07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 2 | Ксенос | 9 | 61,302% |
07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Ксенос | 5 | 63,656% |
15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "D" по выездке | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | КЮР по программе любительских езд | Хабаз | 6 | 64,917% |
15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "D" по выездке | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | КЮР по программе любительских езд | Ксенос | 1 | 69,208% |
15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "D" по выездке | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 3 | Хабаз | 5 | 63,714% |
15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "D" по выездке | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 3 | Ксенос | 1 | 68,238% |
01.07.2016 | Кубок Федерации конного спорта Московской области по выездке "Кубок Максима Парк" 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Ксенос | 1 | 66,237% |
09.02.2016 | Открытый Чемпионат Московской области по выездке на призы Председателя попечителького совета национального фонда Святого Трифона | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Хабаз | 2 | 65,699% |
10.09.2015 | Открытый Чемпионат среди спортменов-любителей | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Любительская езда № 2 | Ксенос | 1 | 67,989% |
10.09.2015 | Открытый Чемпионат среди спортменов-любителей | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Любительская езда № 1 | Ксенос | 2 | 63,69% |
30.01.2015 | Чемпионат Московской области по выездке в помещении | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - дети (любители) | Ксенос | 2 | 66,739% |
Протокол очного заседания Бюро ФКСР от 10 декабря 2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О формировании органов управления и координации ФКСР. 2. О назначении тренеров ФГУ ЦСП Минспорта. 3. О распределении обязанностей между членами Бюро ФКСР. 4. О подготовке Целевой комплексной программы подготовки сборной команды Российской Федерации по конному спорту по подготовке к Олимпийским Играм 2020 года в Токио (Япония). 5. Утверждение состава комитетов ФКСР. 6. Об учреждении звания "Почетного президента ФКСР" и утверждении Положения о "Почетном президенте ФКСР" 7. О присвоении звания "Почетного президента ФКСР" Н.Г. Громовой. 8. О направлении ходатайства о награждении Н.Г. Громовой Почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".