Черная Галина Денисовна
CHERNAYA, Galina
Рег № ФКСР: 020094
FEI Number: 10094899
Регион: Калужская обл
Организация:
Судейская категория: 1 20.01.2026
Членство ФКСР: 2024
Регистрация FEI: D15
Страховка СОГАЗ: 2021
Судейство: 2023
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Софи Лорен | 8 | 63,667% |
02.03.2016 | Чемпионат г. Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Валеджио | 25 | 61,667% |
16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | Предварительный приз - юниоры (откр.класс) | Валеджио | 5 | 65,833% | |
16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | Командный приз - юниоры | Валеджио | 6 | 62,588% | |
23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Валеджио | 31 | 62,675% |
29.07.2015 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Валеджио | 18 | 62,018% |
20.05.2015 | Чемпионат города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Валеджио | 32 | 62,237% |
07.05.2015 | Международные соревнования по выездке CDI 3*/JY | Международные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Валеджио | 22 | 60,439% |
07.05.2015 | Международные соревнования по выездке CDI 3*/JY | Международные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Валеджио | 19 | 61,228% |
07.05.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Валеджио | 22 | 60,439% |
07.05.2015 | Международные соревнования по выездке CDI 3*/JY | Международные спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Валеджио | 18 | 58,175% |
07.05.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Валеджио | 14 | 58,175% |
07.05.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Валеджио | 14 | 61,228% |
07.05.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Валеджио | 16 | 60,439% |
04.02.2015 | Первенство города Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Валеджио | 18 | 57,824% |
04.02.2015 | Первенство города Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Валеджио | 18 | 59,167% |
11.04.2014 | Всероссийские соревнования по выездке "Чемпионат и Первенство Национального Конного Парка "РУСЬ" на призы Председателя Попечительского Совета Национального Фонда Святого Трифона 2 этап | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Валеджио | 12 | 59,561% |
11.04.2014 | Всероссийские соревнования по выездке "Чемпионат и Первенство Национального Конного Парка "РУСЬ" на призы Председателя Попечительского Совета Национального Фонда Святого Трифона 2 этап | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Валеджио | 13 | 60,658% |
11.04.2014 | Всероссийские соревнования по выездке "Чемпионат и Первенство Национального Конного Парка "РУСЬ" на призы Председателя Попечительского Совета Национального Фонда Святого Трифона 2 этап | Всероссийские спортивные | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Валеджио | 14 | 60,463% |
09.05.2013 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Валеджио | 26 | 51,93% |
09.05.2013 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Валеджио | 24 | 57,237% |
02.04.2013 | Чемпионат города Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Валеджио | 37 | 60,877% |
11.02.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Валеджио | 9 | 59,861% |
25.09.2012 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Валеджио | 21 | 62,703% |
25.09.2012 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Валеджио | 19 | 62,544% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
31.01.2020 | выездка | ГСК | J N |
03.05.2021 | выездка | ГСК | J N |
12.01.2023 | выездка | Стюардинг | S N |
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Инесса Меркулова - победитель этапа Кубка мира в КСК "Новый век"
Заседание комитета по пони спорту от 23 сентября 2015 года
Повестка дня: 1. Выборы Председателя собрания и секретаря 2. Выборы Председателя комитета по пони-спорту.