Чонка Оксана Сергеевна
CHONKA, Oksana
Рег № ФКСР: 000891
FEI Number: 10037392
Регион: Новосибирская обл
Организация:
Судейская категория: 2 17.01.2020
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2023
Регистрация FEI: C09
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2023 | Всероссийские физкультурные соревнования по троеборью | Всероссийские физкультурные | взрослые | CCN2*-L | Эль | - | ОК, искл., кросс, 3 непов. (XC, 3R) |
05.08.2023 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 120 см | Эль | 4 | 4/62,6 (0/37,1) |
05.08.2023 | Первенство Сибирского Федерального округа по конкуру : юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | №12, 110 см | Эль | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
28.06.2023 | Лично-командное Первенство Сибирского Федерального по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CCN3*-S | Эль | - | ОК, искл, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
24.05.2023 | Кубок Новосибирской области по троеборью, Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-S | Эль | 1 | 33 шт.о. (33-0/0-0/0) |
05.10.2022 | Личный Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CCN2*-L | Дрим Бой | 9 | 77,7 шт.о. (33,3-0/34,8-8/1,6) |
14.09.2022 | Лично-командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью (HL/LL) CCN4*L/CCN3* | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN3*-L | Дрим Бой | - | ОК, искл., кросс, 3 непов. (XC, 3R) |
09.06.2022 | Чемпионат Кузбасса по троеборью , Первенство Кузбасса среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | ДК90 | Коперник | 8 | 49 шт.о. (37-0/0-12/0) |
18.05.2022 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 120 см | Дрим Бой | 10 | 9/83,2 (0/0) |
04.05.2022 | Кубок Новосибирской области по троеборью, Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN3*-S | Дрим Бой | 3 | 74 шт.о. (34,4-0/39,6-0/0) |
06.10.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CCN3*-S | Дрим Бой | 5 | 93,4 шт.о. (33,8-20/34,4-4/1,2) |
08.09.2021 | Чемпионат Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN3*-S | Дрим Бой | 2 | 49,1 шт.о. (35,1-0/8,8-4/1,2) |
01.09.2021 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | 4, 120 см | Дрим Бой | 8 | 6/98,6 (0/0) |
24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 120 см | Дрим Бой | 11 | 8/98,7 (0/0) |
24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №7, 105 см | Оквилл | 8 | 0/62,5 |
24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №7, 105 см | Бэйлис | 22 | 4/65 |
24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №5, 130 см | Дрим Бой | 8 | 10, 8/84 |
18.05.2021 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 110 см | Бэйлис | 2 | 0/79,1 (0/40,2) |
18.05.2021 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 90 см | Дрим Бой | 7 | 9/101,2 (0/0) |
18.05.2021 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 130 см | Дрим Бой | 3 | 22/71,8 |
05.05.2021 | Кубок и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-L | Эль | - | ОК, искл, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
05.05.2021 | Кубок и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN3*-S | Дрим Бой | 4 | 48,6 шт.о. (34,2-0/14-0/0,4) |
26.03.2021 | Муниципальные соревнования по троеборью | Муниципальные | CCN2*-S | Дрим Бой | 3 | 43,8 шт.о. (35-4/4,8-0/0) | |
06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN1*Intro | Эль | 18 | 62,2 шт.о. (33,8-20/4,4-4/0) | |
06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN2*-L | Дрим Бой | 5 | 45,2 шт.о. (33,6-0/3,6-8/0) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
25.02.2021 | троеборье | ГСК | J N |
24.07.2021 | конкур | ГСК | J N |
15.04.2023 | троеборье | ГСК | J N |