Симаков Сергей Дмитриевич
SIMAKOV, Sergey
Рег № ФКСР: 029094
FEI Number: 10153684
Регион: Свердловская обл
Организация: КСК "Темная лошадка"
Спортивный разряд/звание: КМС 20.09.2020
Членство ФКСР: 2020
Регистрация ФКСР: 2017
Регистрация FEI: C17
Страховка СОГАЗ: 2020
Действует до 2020-09-20
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 80 см | Бэнтли | 1 | 0/30,64, 0/31,19 |
06.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | дети | №5, 70 см | Бэнтли | 1 | 0/44,7 |
07.09.2017 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью гр."С" | Всероссийские спортивные | CCN1* | Зазноба | 1 | 76,3 шт.о. (56,3-20/0-0/0) | |
07.09.2017 | Международные соревнования по троеборью "Кубок Губернатора Свердловской области" CСI 1*, CIC 2* | Международные спортивные | взрослые | CCI1* | Зазноба | 3 | 76,3 шт.о. (56,3-20/0-0/0) |
10.08.2017 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Федеральных округов" | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN1* | Зазноба | 1 | 56,5 шт.о. (52,5-0/0-4/0) |
06.07.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей и юношей по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN1* | Зазноба | 1 | 61,4 шт.о. (56,6-0/4,8-0/0) |
30.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Зазноба | 8 | 61,278% |
22.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 80 см | Подвиг | 8 | 0/48,66, 0/32,04 |
22.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 100 см | Зазноба | 12 | 4/66,96 |
22.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №5, 110 см | Зазноба | 10 | 8/61,92 (0/0) |
22.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №4, 90 см | Подвиг | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
01.06.2017 | Международные соревнования по троеборью CСI 1* | Международные спортивные | взрослые | CCI1* | Зазноба | - | снят, кросс, наруш.м-та (XС, Error) |
01.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей и юношей по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CCN1* | Зазноба | - | снят, кросс, наруш.м-та (XС, Error) |
01.06.2017 | Международные соревнования по троеборью CСI 1* | Международные спортивные | CCI1* | Зазноба | - | снят, конкур, наруш.м-та (SJ, Error, elim.) | |
26.05.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Майские звезды" | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 90 см | Зазноба | 7 | 4/49,54 |
26.05.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Майские звезды" | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Зазноба | 9 | 0/63,36 (4/42,34) |
26.05.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Майские звезды" | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5, 100 см | Зазноба | 2 | 0/72,55 |
26.05.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Майские звезды" | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 115 см | Зазноба | 2 | 900/64,37 |
11.05.2017 | Региональные соревнования по троеборью "Весна Победы" | Региональные спортивные | ЛК100 | Зазноба | 5 | 57,3 шт.о. (53,3-0/0-4/0) | |
11.05.2017 | Региональные соревнования по троеборью "Весна Победы" | Региональные спортивные | ЛК100 | Зазноба | 5 | 57,3 шт.о. (53,3-0/0-4/0) | |
28.04.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Весенние старты" | Региональные спортивные | взрослые | №2 общий зачет, 100 см | Зазноба | 1 | 0/41,1 |
28.04.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Весенние старты" | Региональные спортивные | взрослые | №6, 105 см | Зазноба | 1 | 0/41,38, 0/30,43 |
21.04.2017 | Региональные соревнования по выездке "Апрельский марш" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Зазноба | 3 | 62,722% |
04.11.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | №5 общий зачет, 100 см | Зазноба | 1 | 0/0 (0/30,61) | |
04.11.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | взрослые | №2 общий зачет, 110 см | Зазноба | 7 | 840/63,02 |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Сидоров Илья Павлович | 2008 |