Ятимова Дарина Гуфровна
Рег № ФКСР: 048100
Регион: Краснодарский край
Организация:
Спортивный разряд/звание: 3
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Краснодарского края среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Лоза | 10 | 61,032% |
| 27.06.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Краснодарского края среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Лоза | 16 | 59,167% |
| 03.11.2016 | Открытые соревнования по выездке "Кубок Губернатора Краснодарского края" | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Лоза | 8 | 59,91% |
| 03.11.2016 | Открытые соревнования по выездке "Кубок Губернатора Краснодарского края" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Лоза | 7 | 61,078% |
| 29.09.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Лоза | 11 | 59,035% |
| 29.09.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Лоза | 8 | 59,099% |
| 08.09.2016 | Открытое Первенство Краснодарского края по выездке | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Лоза | 7 | 60,395% |
| 08.09.2016 | Открытое Первенство Краснодарского края по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Лоза | 5 | 61,622% |
| 26.04.2016 | VI летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Лоза | 8 | 58,873% |
| 26.04.2016 | VI летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Лоза | 8 | 59,64% |
| 17.03.2016 | Открытые соревнования по выездке "Памяти А.И. Майстренко", квалификация к Чемпионату России | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Лоза | 10 | 59,647% |
| 17.03.2016 | Открытые соревнования по выездке "Памяти А.И. Майстренко", квалификация к Чемпионату России | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Лоза | 10 | 57,243% |
| 17.03.2016 | Открытые соревнования по выездке "Памяти А.И. Майстренко", квалификация к Чемпионату России | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Лоза | 12 | 57,421% |
| 17.02.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Лоза | 9 | 59,216% |
| 17.02.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Лоза | 7 | 59,775% |
| 05.11.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Лоза | 6 | 58,649% |
| 05.11.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Лоза | 7 | 56,961% |



