Логун Полина Андреевна
Рег № ФКСР: 038298
Регион: Свердловская обл
Организация:
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №12 нет положения, 70 см | Фортуна | 5 | 19, 0/38,61 |
12.05.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №18 нет положения, 80 см | Фортуна | 3 | 0, 0/24,58 |
18.07.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Олимпиада Дона" 3 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | №1, 95 см | Херсон | 9 | 4/59,48 (0/0) |
18.07.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Олимпиада Дона" 3 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 100 см | Херсон | 5 | 0/0 (4/53,97) |
23.05.2019 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 110 см | Пломбир | 13 | 10/77,36 |
16.05.2019 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | CCN1*Intro | Пломбир | - | искл., конкур, пВ (SJ, fR) |
10.07.2018 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | CCN1* | Пломбир | - | ОК, искл, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
21.06.2018 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №8, 120 см | Пломбир | 4 | 4/62,18 (0/0) |
21.06.2018 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №5, 115 см | Пломбир | 7 | 4/45,6, 0/0 |
07.06.2018 | Зональные соревнования по троеборью Приволжского и Уральского Федеральных округов | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | ЛК100 | Пломбир | 4 | 44,2 шт.о. (35-0/1,2-8/0) |
24.05.2018 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 105 см | Пломбир | 18 | 8/73,58 (0/0) |
16.06.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 100 см | Пломбир | 6 | 0/64,85 |
16.06.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 110 см | Пломбир | 23 | 25/57,43 |
09.06.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Пломбир | 1 | 67,222% |
26.05.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Пломбир | 4 | 66,417% |
24.07.2016 | Соревнования по троеборью "Открытый Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | юноши | ЛК100 | Пломбир | 3 | 86,3 шт.о. (53,5-20/12,8-0/0) |
28.06.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство Сысертского городского округа по троеборью | Муниципальные | юноши | ЛК100 | Пломбир | 3 | 62,2 шт.о. (51,8-0/2,4-8/0) |
03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №4, общий зачет, 100 см | Пломбир | 2 | 0/0 (0/43,03) | |
03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №1, общий зачет, 90 см | Пломбир | 1 | 4/42,32 | |
27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 100 см | Пломбир | 5 | 0/44,3 |
27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Пломбир | 14 | 8/56,49 (0/0) |
06.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №3, 115 см | Пломбир | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
06.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №5, 110 см | Пломбир | 8 | 0/44,17, 0/37,86 |
05.06.2015 | Открытые соревнования по троеборью "Чемпионат и Первенство КСК "Рифей" | Клубные | юноши | ЛК100 | Пломбир | 5 | 86,1 шт.о. (58,5-0/19,6-8/0) |
17.04.2015 | Открытые соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №2, 110 см | Пломбир | 7 | /66,61 |
Победа Александры Максаковой в Роозендаале (Голландия)
Александра Максакова дважды поднялась на вершину подиума победителей CDI 3* в Роозентаале.