Шарипова Дарина Артемовна
Рег № ФКСР: 007410
Регион: Ленинградская обл
Организация: КСК "Дерби"
Спортивный разряд/звание: КМС 01.10.2027
Регистрация ФКСР: 2024
Действует до 2027-10-01
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
6 | 63 | Клифф 83 | конкур | Дети |
16 | 22 | Мон Шери | конкур | Дети |
33 | 63 | Клифф 83 | конкур | Юноши |
52 | 4 | Черри Голд | конкур | Дети |
77 | 21 | Мон Шери | конкур | Юноши |
92 | 2 | Хендес Эдилия | конкур | Дети |
126 | 1 | Лузет | конкур | Дети |
133 | 1 | Пенелопа | конкур | Дети |
135 | 724 | Донна Дарья 8 | выездка | Дети |
182 | 4 | Черри Голд | конкур | Юноши |
287 | 1 | Лузет | конкур | Юноши |
288 | 1 | Пенелопа | конкур | Юноши |
598 | 166 | Джонкерс Пиетер | выездка | Дети |
Результаты
Кубок Содружества прошел в Horseka Sport
Итоги XII Спартакиады учащихся России 2024 по конному спорту
Стартовал 5 сезон крупнейшей командной серии страны
Итоги Первенства России по конкуру на пони 2021
Михаил Сафронов - обладатель Кубка Губернатора Ленинградской области!
Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру - главное событие этих выходных
Конкур
.