Яхнина Екатерина Евгеньевна
Рег № ФКСР: 007891
Регион: Московская обл
Организация:
Членство ФКСР: 2019
Страховка СОГАЗ: 2017
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2014 | Открытый Кубок КСК "Лаголово" по конкуру | Клубные | №2, 100 см | Юнгфрау | 10 | 0/0 (0/45,7) | |
17.05.2014 | Открытый Кубок КСК "Лаголово" по конкуру | Клубные | №3, 110 см | Юнгфрау | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
09.05.2014 | Соревнования по конкуру, посвященные Дню Победы | Традиционные | №2 открытый класс, 80 см | Юнгфрау | 8 | 0/43,7, 0/0 | |
09.05.2014 | Соревнования по конкуру, посвященные Дню Победы | Традиционные | №3, 100 см | Юнгфрау | 31 | 13/56,7 | |
22.04.2011 | Открытый Чемпионат Ленинградской области в помещении, Открытый Кубок КСК "Дерби", V этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №2, 105 см | Аспект | 16 | 4/40,95, 0/0 |
09.07.2010 | Кубок ФКС Санкт-Петербурга, III этап | Традиционные | взрослые | № 1 Открытый класс, 100 см | Аспект | 9 | 4/59,23 |
09.07.2010 | Кубок ФКС Санкт-Петербурга, III этап | Традиционные | взрослые | № 5 Открытый класс, 110 см | Аспект | 5 | 12/76,8 (0/0) |
03.07.2010 | Открытый Кубок ФКС Санкт-Петербурга, II этап | Традиционные | № 4 Открытый класс, 100 см | Аспект | 2 | 4/69,8 (0/0) |
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке