Рузина Любовь Геннадьевна
Рег № ФКСР: 002777
Регион: Москва г
Организация:
Членство ФКСР: 2022
Регистрация ФКСР: 2021
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью гр."С" CCN3-L, CCN2-L, ЛК-100 | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Топ Хоп | 6 | 78,3 шт.о. (41,5-20/8,8-8/0) |
13.08.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью "Гордость России" | Всероссийские спортивные | взрослые | ДК90 | Топ Хоп | 5 | 42,2 шт.о. (38,2-0/0-4/0) |
22.07.2021 | Муниципальные соревнования по троеборью | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | ДК90 | Топ Хоп | 3 | 45,1 шт.о. (37,1-0/0-8/0) |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство города Москвы среди детей и юношей по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК80 | Топ Хоп | 1 | 36,3 шт.о. (36,3-0/0-0/0) |
13.05.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | молодые лошади (гр."C") | ДК90 | Топ Хоп | - | ОК, искл., кросс, 3 непов. (XC, 3R) |
10.04.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимний Кубок КСК "Ромашково" 2 этап | Муниципальные | открытый класс | №1, 90 см | Хип Хоп | 3 | 0/57,7 |
06.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные памяти А.В.Дмитриева | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | №3 нет положения, 90 см | Топ Хоп | 13 | 8,75/69,3 (0/0) |
21.02.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защитника Отечества | Муниципальные | открытый класс | №3 положение не согласовано, 85 см | Топ Хоп | 12 | 0/0 (0/44) |
24.01.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытые соревнования, посвященные Дню Татьяны" | Муниципальные | открытый класс | №2, 80 см | Топ Хоп | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
30.08.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 115 см | Онли Ю Фон Зевс | 4 | 0, 0/39,35 |
30.08.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 120 см | Онли Ю Фон Зевс | 9 | 21, 10/44,95 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №13 золотой круг, 120 см | Онли Ю Фон Зевс | 34 | 12/72,71 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №16 серебрянный круг, 115 см | Онли Ю Фон Зевс | 48 | 4, 4/38,7 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №20 серебрянный круг, 120 см | Онли Ю Фон Зевс | 34 | 8/66,53 (0/0) |
05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | взрослые | №1, 110 см | Онли Ю Фон Зевс | 10 | 4, 4/32,58 |
01.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок", Этап "Russian Mini Cup" | Муниципальные | взрослые | №5, 115 см | Онли Ю Фон Зевс | 17 | 43/62,35 |
01.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок", Этап "Russian Mini Cup" | Муниципальные | взрослые | №3, 120 см | Онли Ю Фон Зевс | 17 | 12, 8/32,79 |
22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | открытый класс | №2, 120 см | Онли Ю Фон Зевс | 15 | 8/37,14, 0/0 |
06.12.2018 | Чемпионат Московской области по конкуру /в помещении/ | Региональные спортивные | взрослые | №2, 110 см | Онли Ю Фон Зевс | 16 | 4, 0/27,67 |
06.12.2018 | Чемпионат Московской области по конкуру /в помещении/ | Региональные спортивные | взрослые | №6, 115 см | Онли Ю Фон Зевс | 25 | 8/56,02 |
06.12.2018 | Чемпионат Московской области по конкуру /в помещении/ | Региональные спортивные | взрослые | №10, 120 см | Онли Ю Фон Зевс | 19 | 8/60,17 (0/0) |
26.10.2018 | Командный Чемпионат и Первенсто Московской области по конкуру гр."А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | №10 пересечение с №141, 120 см | Онли Ю Фон Зевс | 44 | 16/66,71 (0/0) |
26.10.2018 | Командный Чемпионат и Первенсто Московской области по конкуру гр."А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | №2 пересечение с №141, 110 см | Онли Ю Фон Зевс | 42 | 0/55,71 |
26.10.2018 | Командный Чемпионат и Первенсто Московской области по конкуру гр."А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | №6 пересечение с №141, 115 см | Онли Ю Фон Зевс | 50 | 0, 4/30,86 |
19.10.2018 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 110 см | Онли Ю Фон Зевс | 11 | 0, 5/35,4 |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Гутина Анфиса Андреевна | 2013 | ||
Платонова Екатерина Петровна | 2011 | Планерная, СШ МАУ ДО | |
Котова Алисия Алексеевна | 2010 | Юность Москвы - Планерная | |
Башкирова Лидия Николаевна | 2010 | Планерная, СШ МАУ ДО | |
Комиссаров Сергей Евгеньевич | 2010 | Планерная, СШ МАУ ДО |
Новый трейлер к фильму «Команда мечты» (в прокате с 29 августа)
Любовь Кочетова празднует День рождения
Сегодня празднует свой день рождения российская конкуристка Любовь Кочетова.