Никоноров Владимир
Рег № ФКСР:
Регион: Краснодарский край
Организация:
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Краснодарского края среди детей и юношей по троеборью | Региональные спортивные | юноши | ЛК100 | Холдинг | 6 | 92,5 шт.о. (62,5-0/0-16/14) |
27.10.2016 | Открытые соревнования по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 110 см | Холдинг | 6 | 4,75/82 (0/0) |
27.10.2016 | Открытые соревнования по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №10, 120 см | Холдинг | 7 | 16/90,78 (0/0) |
26.04.2016 | VI летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года | Региональные спортивные | взрослые | ЛК90 | Холдинг | 6 | 75,5 шт.о. (58,5-5/0-12/0) |
10.04.2016 | Открытые соревнования по троеборью | Региональные спортивные | юноши | ДК90 | Холдинг | 1 | 62,5 шт.о. (58,5-0/0-4/0) |
25.09.2015 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | дети | №3, 110 см | Перехват | 5 | 0/0 (8/46,15) |
25.09.2015 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | дети | №3, 110 см | Холдинг | 17 | 0/0 (0/0) |
25.09.2015 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | взрослые | №4, 115 см | Перехват | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
04.06.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Краснодарского края по конкуру | Региональные спортивные | дети | №1, 100 см | Холдинг | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
04.06.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Краснодарского края по конкуру | Региональные спортивные | дети | №4, 110 см | Холдинг | 13 | 8/75,21 (0/0) |
04.06.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Краснодарского края по конкуру | Региональные спортивные | дети | №7, 110 см | Холдинг | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
Россияне в призах в Хагене
Российские спортсмены приняли участие в знаменитом турнире Horses and Dreams CSI4*/CDI4* в Хагене (Германия)