Пендюк Мария Александровна
PENDUK, Maria
Рег № ФКСР: 108004
FEI Number: 10199346
Регион: Свердловская обл
Организация: ООО "Конно-спортивный клуб Дубрава"
Регистрация ФКСР: 2021
Регистрация FEI: S19
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Ноt Horseka" | Муниципальные | открытый класс | №23, 90 см | Пандора | 6 | 0/52,32 (8/25,86) |
11.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Ноt Horseka" | Муниципальные | открытый класс | №18, 110 см | Свит Нойс М | 2 | 0, 0/33,45 |
11.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Ноt Horseka" | Муниципальные | открытый класс | №24, 100 см | Свит Нойс М | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
11.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Ноt Horseka" | Муниципальные | открытый класс | №21, 115 см | Свит Нойс М | 8 | 0/62,22 |
04.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 4 этап | Муниципальные | открытый класс | №22, 110 см | Свит Нойс М | 7 | 0/0 (4/37,78) |
04.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 4 этап | Муниципальные | открытый класс | №16, 110 см | Констанция | 2 | 0, 1/36,39 |
04.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 4 этап | Муниципальные | открытый класс | №16, 110 см | Свит Нойс М | 4 | 4, 0/33,53 |
04.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 4 этап | Муниципальные | открытый класс | №10, 105 см | Констанция | 7 | 56/60,4 |
04.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 4 этап | Муниципальные | открытый класс | №10, 105 см | Свит Нойс М | 3 | 65/60,23 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 80 см | Пандора | 2 | 0/49,12 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 80 см | Свит Нойс М | 4 | 0/53,07 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 80 см | Камина | 14 | 4/54,28 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 90 см | Пандора | 2 | 0/32, 0/23,85 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 90 см | Свит Нойс М | 10 | 0/32,73, 0/28,99 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 90 см | Камина | 14 | 0/32,37, 4/24,44 |
19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | взрослые | №9, 115 см | Пандора | 1 | 0/49,54 |
19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | юноши | №7, 105 см | Свит Нойс М | 2 | 0/57,04 |
19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | взрослые | №4, 110 см | Пандора | 2 | 0/70,18 |
19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | взрослые | №9, 115 см | Ивита | 6 | 12/58,48 |
21.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Ивита | 3 | 0/58,29 |
21.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | юноши | №8, 110 см | Ивита | 7 | 4/67,3 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | юноши | №7, 105 см | Лабур | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | юноши | №6, 90 см | Лабур | 3 | 0/43,04, 4/40,47 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Лабур | 6 | 8/83,94 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | юноши | №2, 80 см | Лабур | 8 | 13/165,79 |
Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно
На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке