Котова Александра Алексеевна
KOTOVA, Aleksandra
Рег № ФКСР: 005590
FEI Number: 10118723
Регион: Тюменская обл
Организация:
Судейская категория: 1 03.08.2019
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2023
Регистрация FEI: C17
Судейство: 2022
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2016 | Всероссийские соревнования по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2* | Оксфорд | 8 | 74,6 шт.о. (55,8-0/10,8-8/0) |
12.09.2016 | Всероссийские соревнования среди студентов по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2* | Оксфорд | 2 | 93,2 шт.о. (54,4-0/34,8-4/0) |
15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | №7, 110 см | Оксфорд | 15 | 4/65,89 (0/0) |
15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | №5, 120 см | Оксфорд | 18 | 4/50,84, 0/0 |
15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 115 см | Оксфорд | 10 | 760/61,8 |
28.06.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство Сысертского городского округа по троеборью | Муниципальные | взрослые | ЛК100 | Оксфорд | 2 | 53,6 шт.о. (49,6-0/0-4/0) |
10.06.2016 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CNC1* | Оксфорд | 3 | 64,7 шт.о. (53,5-0/3,2-8/0) |
03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №5, общий зачет, 110 см | Оксфорд | 4 | 0/0 (0/36,55) | |
03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №4, общий зачет, 100 см | Оксфорд | 5 | 0/0 (4/45,74) | |
10.05.2016 | Открытый Чемпионат Красноярского края по конкуру, выездке и троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CNC1* | Голден Майер | 2 | 62,3 шт.о. (62,3-0/0-0/0) |
22.07.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 3*/2*/1* | Международные спортивные | CCI1* | Оксфорд | 8 | 59,6 шт.о. (55,6-0/0-4/0) | |
05.06.2015 | Лично-командный Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по конкуру, выездке и троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №2 общий зачет, 100 см | Кембридж | 2 | 0/66,79 (0/35,92) | |
05.06.2015 | Лично-командный Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по конкуру, выездке и троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №5 общий зачет, 110 см | Кембридж | 1 | 4/74,28 (0/0) | |
05.06.2015 | Лично-командный Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по конкуру, выездке и троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №3 общий зачет, 120 см | Кембридж | 2 | 8/64,72 (0/0) | |
23.04.2015 | Кубок Московской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CNC1* | Оксфорд | 15 | 66,4 шт.о. (53-0/8,4-4/1) |
23.04.2015 | Международные соревнования по троеборью CIC 2*/1* | Международные спортивные | взрослые | CIC1* | Оксфорд | 15 | 66,4 шт.о. (53-0/8,4-4/1) |
12.06.2013 | Открытый Кубок Уральского Федерального округа CNC 1* | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CCN1* | Оксфорд | 2 | 64,4 шт.о. (55,2-0/5,2-4/0) |
12.06.2013 | Открытый Кубок Уральского Федерального округа CNC 1* | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CCN1* | Оксфорд | 2 | 64,4 шт.о. (55,2-0/5,2-4/0) |
20.09.2012 | Кубок Уральского ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | ЛК100 | Кембридж | 2 | 58,1 шт.о. (54,1-0/0-4/0) |
27.07.2012 | Всероссийские соревнования "Омский конкур", Кубок Губернатора Омской области | Всероссийские спортивные | юниоры | №3, 120 см | Оксфорд | 7 | 12/79,66 (0/0) |
27.07.2012 | Всероссийские соревнования "Омский конкур", Кубок Губернатора Омской области | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, лош.4-5 лет, 100 см | Эгеон | 14 | 12,25/69,9 (0/0) |
27.07.2012 | Всероссийские соревнования "Омский конкур", Кубок Губернатора Омской области | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5, лош.4-5 лет, 110 см | Эгеон | 14 | 40/68,9 (0/0) |
27.07.2012 | Всероссийские соревнования "Омский конкур", Кубок Губернатора Омской области | Всероссийские спортивные | юниоры | №7, 130 см | Оксфорд | 8 | 24/81,56 (0/0) |
15.06.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №6, 130 см | Оксфорд | 9 | 16/71,41 (0/0) |
15.06.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №9, 115 см | Оксфорд | 11 | 4/82 |
Судейская практика
Дата | Название мероприятия |
---|---|
09.11.2018 | Всероссийский семинар для судей по конкуру |