Легкунец Ольга Михайловна
Рег № ФКСР: 020992
Регион: Москва г
Организация:
Судейская категория: 2 03.02.2027
Членство ФКСР: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Чемпионат и Первенство Ленинского района на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Аверон | 6 | 63% |
| 25.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Аверон | 2 | 61,863% |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
| 08.03.2021 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
| 04.04.2021 | выездка | ГСК | J N |
| 09.12.2021 | конкур | Стюардинг | S N |
| 09.12.2021 | выездка | Стюардинг | S N |
| 09.12.2021 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 08.03.2022 | конкур | ГСК | J N |
| 05.02.2023 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
| 05.02.2023 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
| 08.03.2023 | конкур | Стюардинг | S N |
| 08.03.2023 | выездка | Стюардинг | S N |
| 12.03.2023 | конкур | ГСК | J N |
| 10.12.2023 | конкур | ГСК | J N |
| 15.11.2024 | конкур | ГСК | J N |
| 01.12.2024 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
| 01.12.2024 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
| 18.02.2025 | конкур | ГСК | J N |
| 22.02.2025 | выездка | Стюардинг | S N |
| 23.02.2025 | выездка | Стюардинг | S N |
| 16.03.2025 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
| 16.03.2025 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
| 09.04.2025 | выездка | Стюардинг | S N |
| 06.05.2025 | выездка | ГСК | J N |
Судейская практика
| Дата | Название мероприятия |
|---|---|
| 28.03.2021 | Семинар для стюардов по выездке |
| 28.03.2021 | Семинар для стюардов по конкуру |
Комитет по выездке
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Ольга Чечина третья в Австрии
Ольга Чечина заняла 3 место в рамках CSI2* в австрийском Эбрехсдорфе



