Куприянова Полина Александровна
Рег № ФКСР: 007203
Регион: Свердловская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: КМС 14.08.2021
Регистрация ФКСР: 2024
Страховка СОГАЗ: 2024
Действует до 2021-08-14
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2022 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Дублин | 6 | 58,5% |
12.08.2022 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Дублин | 8 | 61,725% |
18.06.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок "Максима Стейблс" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Дублин | 1 | 64,625% |
18.06.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок "Максима Стейблс" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Дублин | 3 | 61,482% |
18.06.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок "Максима Стейблс" | Муниципальные | открытый класс | Личный приз - дети (откр.класс) | Дублин | 3 | 60,259% |
30.04.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | Личный приз /юноши/ | Уво Ламбрио | 4 | 63,235% |
30.04.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | Предварительный приз - юноши | Уво Ламбрио | 9 | 62,389% |
02.04.2021 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Дублин | 1 | 60,96% |
02.04.2021 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Дублин | 1 | 61,556% |
08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Калламари | 33 | 61,515% |
08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Калламари | 29 | 62,647% |
08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Калламари | 11 | 64,111% |
14.02.2020 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Дублин | 2 | 65,106% |
14.02.2020 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Принцесса | 2 | 61,667% |
14.02.2020 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Дублин | 1 | 66,409% |
14.02.2020 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Принцесса | 2 | 63,182% |
19.07.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Бон Вива | 6 | 67,058% |
19.07.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Бон Вива | 10 | 61,061% |
19.07.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Бон Вива | 10 | 60,294% |
14.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский Алмаз" 7 этап | Муниципальные | юноши | Личный приз /юноши/ | Бон Вива | 2 | 62,059% |
26.04.2019 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Поэма | 1 | 62,172% |
26.04.2019 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Поэма | 1 | 61,863% |
22.06.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."В", дети, юноши "Жемчужина Урала" | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Поэма | 6 | 64,495% |
22.06.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."В", дети, юноши "Жемчужина Урала" | Всероссийские спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Поэма | 2 | 66,333% |
22.06.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."В", дети, юноши "Жемчужина Урала" | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Поэма | 15 | 59,804% |
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Победа Александры Максаковой в Роозендаале (Голландия)
Александра Максакова дважды поднялась на вершину подиума победителей CDI 3* в Роозентаале.