Липцер Оксана Евгеньевна
LIPTZER, Oksana
Рег № ФКСР: 000878
FEI Number: 10013374
Регион: Москва г
Организация:
Членство ФКСР: 2013
Регистрация FEI: S09
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" 3 этап | Муниципальные | взрослые | №2, 110 см | Канталь | 4 | 0/66,4 |
02.05.2018 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №10, 130 см | Крокус Корссо | 4 | 8/77,44 (0/0) |
02.05.2018 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9, 110 см | Граф Калиостро | 1 | 9/72,3 (0/0) |
02.05.2018 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Крокус Корссо | 6 | 5/80,69 |
10.11.2017 | Муниципальные соревнования по конкуру на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №3, Зачет №2, 110 см | Граф Калиостро | 8 | 64/61,73 |
18.07.2017 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 120 см | Дрессаж | 1 | 0/45,94, 0/30,03 |
18.07.2017 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Вебстер | 2 | 2/55,8, 0/0 |
18.07.2017 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 130 см | Вебстер | 1 | 0/74,79 |
03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 100 см | Вытигра | 2 | 0/64,32 |
03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Дрессаж | 3 | 5/89,41 |
03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7 общий зачет, 110 см | Вытигра | 2 | 0/59,78 |
03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10 общий зачет, 120 см | Дрессаж | 3 | 4/77,7 (0/0) |
15.09.2016 | Открытый турнир "Осенний карнавал" по конкуру и выездке | Региональные спортивные | взрослые | №5, 130 см | Вебстер | 1 | 0/78,46 (0/40,8) |
21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | №1, 130 см | Вебстер | 1 | 0/70,85 |
20.07.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №8, 140 см | Крокус Корссо | 3 | 4/75,94 (0/0) |
20.07.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 130 см | Крокус Корссо | 2 | 0/74,45 (0/0) |
20.07.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Вебстер | 1 | 4/69,31 |
20.07.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Крокус Корссо | 2 | 4/69,99 |
28.06.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №5 общий зачет, 125 см | Крокус Корссо | 6 | 4/38,1, 0/0 | |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 130 см | Крокус Корссо | 14 | 20/65,68 |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 120 см | Аззаро | 3 | 0/62,36 |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 130 см | Крокус Корссо | 6 | 8/60,43 |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 130 см | Аззаро | 11 | 4/77,45 |
24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №5, 135 см | Вебстер | 2 | 0/38,76, 0/33,24 |
24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Вебстер | 1 | 0/59,1 |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
16.03.2022 | конкур | ГСК | J N |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Толкацкая Диана Андреевна | 2005 | КСК "Битца" | 2 |
Котлярова Полина Ярославовна | 2011 | КСК "Битца" | |
Першина Дарья Александровна | 2011 |