Гунякова Ирина Андреевна
GUNYAKOVA, Irina
Рег № ФКСР: 036996
FEI Number: 10107497
Регион: Москва г
Организация: ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада"
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2019
Регистрация ФКСР: 2017
Регистрация FEI: D18
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Спирит фан Стал Анна | 2 | 65,707% |
21.12.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру на призы КСК "Отрада" | Муниципальные | взрослые | №4, 60 см | Эрцгерцог | 2 | 0, 1,25/46 |
29.06.2018 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Рамштайн | 15 | 64,706% |
29.06.2018 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Рамштайн | 11 | 65,8% |
29.06.2018 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Рамштайн | 11 | 66,118% |
06.06.2018 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Рамштайн | 7 | 66,275% |
06.06.2018 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Рамштайн | 12 | 63,206% |
06.06.2018 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Рамштайн | 7 | 64,647% |
06.06.2018 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Рамштайн | 9 | 66,275% |
06.06.2018 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Рамштайн | 6 | 64,647% |
06.06.2018 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Рамштайн | 11 | 63,206% |
05.06.2017 | Региональные соревнования по выездке "Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Рамштайн | 6 | 65,219% |
15.04.2017 | Кубок Московской области по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Рамштайн | 8 | 65,877% |
15.04.2017 | Кубок Московской области по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Рамштайн | 6 | 65,351% |
25.03.2017 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Рамштайн | 11 | 64,722% |
25.03.2017 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Рамштайн | 11 | 65,789% |
25.02.2017 | Открытый Чемпионат Московской области по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Асьенда | 2 | 65,056% |
25.02.2017 | Открытый Чемпионат Московской области по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Рамштайн | 13 | 64,868% |
25.02.2017 | Открытый Чемпионат Московской области по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Рамштайн | 19 | 64,43% |
21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Рамштайн | 1 | 67,895% |
21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Рамштайн | 7 | 67,675% |
17.07.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Рамштайн | 2 | 67,932% |
04.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDIJ, CDIY, CDI-U25 | Международные спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Рамштайн | 9 | 65,792% |
04.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDIJ, CDIY, CDI-U25 | Международные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Рамштайн | 5 | 67,72% |
04.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDIJ, CDIY, CDI-U25 | Международные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Рамштайн | 15 | 64,035% |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Котова Мария Андреевна | 1990 | ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада" |