Яценко Полина Александровна
YATSENKO, Polina
Рег № ФКСР: 004796
FEI Number: 10088555
Регион: Москва г
Организация:
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2013 | Зимний Кубок Федерации коного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Латрес | 20 | 29/91,75 |
18.11.2013 | Соревнования по конкуру на призы Федерации конного спорта города Москвы | Региональные спортивные | юноши | № 5, 120 см | Латрес | 7 | 4/49, 0/0 |
18.11.2013 | Соревнования по конкуру на призы Федерации конного спорта города Москвы | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Латрес | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
24.05.2012 | Кубок и Первенство России среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | юноши | №2, 125 см | Латрес | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
24.05.2012 | Кубок и Первенство России среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | юноши | №6, 130 см | Латрес | 12 | 12/75,77 (0/0) |
05.04.2012 | Чемпионат России по конкуру в помещениии, Всероссийские соревнования среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юноши | №2, 130 см | Латрес | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №3, 110 см | Латрес | 23 | 4/54 |
28.02.2012 | Кубок ФКС города Москвы | Региональные спортивные | юноши | №6, 120 см | Латрес | 12 | 31/86,1 (0/0) |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №4, 110 см | Латрес | 4 | 0/80,26 |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №8, 115 см | Латрес | 8 | 4/71,77 |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №12, 120 см | Латрес | 9 | 4/61,71 |
13.12.2010 | Кубок г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | № 2, 100 см | Гулливер | 13 | 4/46,08 (0/0) |
23.11.2010 | Соревнования на призы ФКС города Москвы | Традиционные | дети | № 8, 100 см | Гулливер | 1 | 0/65,21 (0/38,73) |
06.11.2010 | Традиционный Кубок ЗАО "Сокорос" по конкуру | Традиционные | дети | № 1, 100 см | Гулливер | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
06.11.2010 | Традиционный Кубок ЗАО "Сокорос" по конкуру | Традиционные | дети | № 1, 100 см | Гулливер | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
27.07.2010 | Летний Кубок КСК "Битца", II этап | Традиционные | дети | № 8, 110 см | Гуниб | 11 | 16/82,31 (0/0) |
27.07.2010 | Летний Кубок КСК "Битца", II этап | Традиционные | дети | № 8, 110 см | Гулливер | 7 | 8/81,74 (0/0) |
10.03.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца", III этап | Клубные | дети | № 7 Дети, 110 см | Гулливер | 7 | 8/68,01 (0/0) |
17.02.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца", II этап | Клубные | дети | № 6, дети, 110 см | Гулливер | 7 | 4/63,7 (0/0) |
27.01.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца", I этап | Клубные | дети | № 8, дети, 100 см | Гулливер | 7 | 4/59,43 (0/0) |
27.01.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца", I этап | Клубные | дети | № 8, дети, 100 см | Вайнах | 14 | 24,25/115 (0/0) |
Победа Александры Максаковой в Роозендаале (Голландия)
Александра Максакова дважды поднялась на вершину подиума победителей CDI 3* в Роозентаале.