Панина Екатерина Алексеевна
PANINA, Ekaterina
Рег № ФКСР: 047797
FEI Number: 10136626
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: б/р
Спортсмен-любитель: Да
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2018
Регистрация FEI: D18
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Джексон | - | сошел |
16.04.2022 | Кубок Московской области по выездке Финал | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Джексон | 20 | 58,294% |
19.02.2022 | Чемпионат Московской области по выездке, Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Джексон | 9 | 63,039% |
12.12.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний карнавал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Джексон | 2 | 67,374% |
03.12.2021 | Региональные соревнования по выездке "Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джексон | 2 | 67,778% |
03.12.2021 | Региональные соревнования по выездке "Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Джексон | 1 | 64,141% |
13.11.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Джексон | 5 | 63,333% |
13.11.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джексон | 7 | 64,278% |
17.09.2021 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездке и троеборью | Всероссийские физкультурные | юноши | Командный приз - юноши | Джексон | 2 | 64,596% |
17.09.2021 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездке и троеборью | Всероссийские физкультурные | юноши | Предварительный приз - юноши | Джексон | 1 | 67,444% |
11.09.2021 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок Главы городского округа Подольск" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джексон | 1 | 67,111% |
24.07.2021 | Межрегиональные соревнования по выездке для спортсменов Центрального Федерального округа "Летний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Межрегиональные физкультурные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джексон | 1 | 68% |
12.06.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти А.В.Никулина" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джексон | 2 | 68,778% |
28.05.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие летнего сезона" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джексон | 3 | 64,389% |
28.05.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие летнего сезона" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Джексон | 2 | 62,626% |
23.05.2021 | Региональные соревнования по выездке "Кубок памяти рекордсменки Советского союза Н.Г.Громовой" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Джексон | 4 | 64,601% |
24.04.2021 | Региональные соревнования по выездке "Кубок памяти Олимпийского Чемпиона И.А.Калиты" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джексон | 2 | 68,444% |
20.12.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний карнавал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джексон | 1 | 67,5% |
05.12.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Новогодняя фантазия" | Муниципальные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Джексон | 1 | 71,075% |
05.12.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Новогодняя фантазия" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Джексон | 3 | 73,125% |
09.10.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Джексон | 1 | 71,568% |
09.10.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Джексон | 1 | 67,579% |
10.08.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Закрытие летнего сезона в КСК "Ждановское подворье" | Муниципальные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Джексон | 1 | 66,09% |
28.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Джексон | 2 | 68,939% |
20.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Ждановское подворье" | Муниципальные | дети | Командный приз - дети | Джексон | 1 | 69,679% |
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке