Тимотина Святослава Владимировна
Рег № ФКСР: 097104
Регион: Москва г
Организация:
Регистрация ФКСР: 2019
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок КСК "Ромашково" Финал | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Эрендаль | 1 | 71,875% |
26.02.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский алмаз", 2 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Саламон | 1 | 72% |
26.02.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский алмаз", 2 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Сандро Корадо | 2 | 69,6% |
29.01.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский алмаз", 1 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Сандро Корадо | 1 | 71,2% |
12.08.2022 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Квинта | 3 | 63,995% |
12.08.2022 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | открытый класс | Личный приз /юноши/ | Квинта | 1 | 66,127% |
09.08.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Алмазово" 4 этап | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Одиссей | 7 | 61,556% |
29.09.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок" | Муниципальные | взрослые | Малый приз | Одиссей | 5 | 62,451% |
29.09.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Одиссей | 7 | 61,389% |
30.06.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок" | Муниципальные | взрослые | Малый приз | Одиссей | 3 | 61,961% |
30.06.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Одиссей | 2 | 63,667% |
09.03.2019 | Муниципальные соревнования по выездке, посвященные Международному женскому Дню 8 марта | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Одиссей | 1 | 65,556% |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Бирюкова Мария Антоновна | 2018 | КСЦ "Измайлово" |