Орлова Наталья Александровна
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 13.04.2021 | выездка | Стюардинг | S N |
| 15.04.2021 | конкур | ГСК | J N |
| 05.05.2021 | конкур | ГСК | J N |
| 05.05.2021 | конкур | Стюардинг | S N |
| 13.02.2022 | выездка | ГСК | J N |
| 10.09.2022 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 14.09.2022 | троеборье | ГСК | J N |
| 16.03.2023 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
| 16.03.2023 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
| 20.03.2023 | конкур | Стюардинг | S N |
| 20.03.2023 | выездка | Стюардинг | S N |
| 15.03.2024 | выездка | ГСК | J N |
| 10.04.2024 | конкур | Стюардинг | S N |
| 10.04.2024 | выездка | Стюардинг | S N |
| 10.04.2024 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 02.03.2025 | конкур | Стюардинг | S N |
| 02.03.2025 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 02.03.2025 | выездка | Стюардинг | S N |
| 12.03.2025 | конкур | ГСК | J N |
| 27.03.2025 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
| 27.03.2025 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
| 06.06.2025 | выездка | ГСК | J N |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Сергеева Анна Олеговна | 2005 | ||
| Егоренкова Елизавета Денисовна | 2009 | ||
| Киреева Яна Сергеевна | 2009 | КСК "Golden Horse" | |
| Чукомина Алёна Евгеньевна | 2009 | КСК Голден Хорс | |
| Ромашева Валерия Евгеньевна | 2009 | ||
| Ашихмина Ольга Андреевна | 2009 | ||
| Лысенок Ульяна Ильинична | 2010 | ||
| Сапранова Мирослава Владимировна | 2012 | КСК "Golden Horse" | |
| Хакимжанова Анастасия Руслановна | 2010 | ||
| Титкова София Антоновна | 2011 | ||
| Киреева Анна Сергеевна | 2009 | ||
| Кирак Виктория Викторовна | 2010 | ||
| Голованова Ванда Владимировна | 2009 | ||
| Апенышева Валерия Антоновна | 2009 | ||
| Иванова Екатерина Дмитриевна | 2011 | ||
| Корнева Милана Николаевна | 2014 | ||
| Власова Мария Александровна | 1999 | 3 | |
| Левенец Алиса Андреевна | 2013 | ||
| Иванова Евангелина Егоровна | 2014 | ||
| Савина Валерия Сергеевна | 2011 | КСК "Golden Horse" | |
| Лебедкина Анфиса Данииловна | 2011 | КСК "Golden Horse" | |
| Иванова Валерия Алексеевна | 2014 | ||
| Чернявская Арина Андреевна | 2013 | ||
| Пыжик Анастасия Сергеевна | 2010 | ||
| Титова Виктория Владимировна | 2002 | ||
| Кожемякина София Сергеевна | 2009 | ||
| Сизова Мария Евгеньевна | 2014 | ||
| Сухачева Анастасия Александровна | 2012 |
Екатерина Орлова – чемпионка Московской области по выездке!
Наталья Белова пятая в CSI 5* в Кнокке (Бельгия)
Наталья Белова в соревнованиях «VenusasMars» на CSI 5* в Кнокке (Бельгия) заняла 5 место.
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Наталья Симония успешно выступила в Лежно
С 6 по 8 марта в польском городе Лежно прошел турнир CSI2*, на котором выступала одна из опытнейших спортсменок сборной России по конкуру Наталья Симония
Анонс международных соревнований выходных
В Maxima Park прошли соревнования по вестерну
«Когда мечты становятся домом» - все о Финале Кубка "Гефест"
Наталья Белова в призах в Эбрехсдорфе
С 22 по 25 мая в австрийском Эбрехсдорфе проходит турнир CSI4*, где выступает член основной сборной России по конкуру Наталья Белова
Наталья Белова в призах в Гран-при Шаморина
Наталья Белова в призах в Гран-при Шаморина
Наталья Белова подтвердила свой класс в Штутгарте
Наталья Белова достойно представила Россию в рамках CSI5* в Штутгарте



