Копытова Галина Шамилевна_удал
Рег № ФКСР:
Регион: Пермский край
Организация:
Регистрация ФКСР: 2024
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
46 | 1 | Большая Звезда | конкур | C - Лошади 5 лет |
52 | 3 | Элефант | конкур | C - Лошади 7 лет |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по конкуру "Кубок 300-летия города Перми" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 95 см | Элефант | 2 | /69,3 |
31.08.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по конкуру "Кубок 300-летия города Перми" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №8, 105 см | Элефант | 1 | 0/61,56 (0/49,42) |
31.08.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по конкуру "Кубок 300-летия города Перми" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4, 100 см | Элефант | 1 | 0 |
08.06.2023 | Всероссийсие физкультурные соревнования по конкуру "Кубок пямяти П.К.Тарасова" | Всероссийские физкультурные | молодые лошади (гр."C") | №8, 105 см | Элефант | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
08.06.2023 | Всероссийсие физкультурные соревнования по конкуру "Кубок пямяти П.К.Тарасова" | Всероссийские физкультурные | молодые лошади (гр."C") | №4, 100 см | Элефант | 1 | 4 |
08.06.2023 | Всероссийсие физкультурные соревнования по конкуру "Кубок пямяти П.К.Тарасова" | Всероссийские физкультурные | молодые лошади (гр."C") | №1, 95 см | Элефант | 1 | 4/60,43 |
05.08.2022 | Кубок Пермского края по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 100 см | Тополь | 1 | 0 |
Итоги Кубка ФКСР по вестерну
Итоги первого этапа Всероссийских соревнований по вестерну
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Инесса Меркулова - победитель этапа Кубка мира в КСК "Новый век"
Заседание комитета по пони спорту от 23 сентября 2015 года
Повестка дня: 1. Выборы Председателя собрания и секретаря 2. Выборы Председателя комитета по пони-спорту.