Карелина Ксения Александровна
Рег № ФКСР: 046588
Регион: Новосибирская обл
Организация:
Аттестация тренера:
Регистрация ФКСР: 2022
Страховка СОГАЗ: 2022
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2021 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Мисс Горнер | 6 | 57,333% |
| 20.08.2021 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Экви № 1 (откр.класс) | Мисс Горнер | 6 | 60,108% |
| 20.08.2021 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Кубок вызова FEI. Предварительный тест (люб.) | Мисс Горнер | 5 | 61,264% |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Герасимова Мария Анатольевна | 2003 | МУП " Новосибирский зоопарк им Р.А.Шило" | |
| Леуткина Диана Алексеевна | 1998 | ||
| Огродничук Александра Романовна | 2006 | МУП " Новосибирский зоопарк им Р.А.Шило" | |
| Потапова Вероника Олеговна | 2012 | МУП " Новосибирский зоопарк им Р.А.Шило" | |
| Залетова Мария Дмитриевна | 1996 | МУП " Новосибирский зоопарк им Р.А.Шило" | |
| Суховеева Екатерина Алексеевна | 2012 | МУП " Новосибирский зоопарк им Р.А.Шило" | |
| Глебашева Алиса Александровна | 2009 | МУП " Новосибирский зоопарк им Р.А.Шило" |



