Главная / Календарь событий
Календарь событий за выбранный период
Внесено в проект календаря
Внесено в календарь
Согласование изменений
Положение доступно
Прием заявок
Прием заявок закрыт
Мероприятие идет
Ожидание результатов
Результаты
Отменено
Исключено
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| дата | по | Событие | Место проведения | Категории участников | Дисциплины | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 10.07 | Семинар для судей по выездке | РОО " ФКС РТ"Татарстан Респ | выездка | ||
| 10.07 | 12.07 | Зональные соревнования Южного и Северо-Кавказкого федеральных округов по выездке гр."В", "С", дети, юноши | ГБУ РА ЦСП по конному спортуАдыгея Респ | взрослыедетимолодые лошади (гр."С")юноши | выездка | |
| 10.07 | 13.07 | Командное Первенство Нижегородской области среди детей, юношей и юниоров по выездке, "Кубок КСК "Ассамблея" 1 этап | ООО "КЭК "Ассамблея"Нижегородская обл | детиюниорыюноши | выездка | |
| 08.07 | 13.07 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа по выездке гр."А", "В", "С", "D", юноши, юниоры | УСКК КрасГАУКрасноярский край | взрослыемолодые лошади (гр."С")юниорыюноши | выездка | |
| 09.07 | 14.07 | Первенство Европы по конкуру CH-EU-Y-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Ch-S | Зюидвольде, Нидерланды | детиюниорыюноши | конкур | |
| 01.07 | 30.07 | Чемпионат и Первенство Рязанской области по пробегам | КСК "МаРиАрт"Рязанская обл | взрослыедетиюноши | пробеги | |
| 01.07 | 30.07 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Открытое Первенство города Таганрога" | ККЦ "Атаман"Ростовская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")юноши | выездкаконкур | |
| 01.07 | 30.08 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотой трензель" | ГУ "Читинская ГЗК с ипподромом им.Х.Хакимова"Забайкальский край | взрослыедетиюниорыюноши | конкур | |
| 08.06 | 08.09 | Чемпионат и Первенство Московской области по пробегам "Командный Кубок Президента Федерации конного спорта Московской области" CEN1*80, CENCh1*80, CENYH 1*80, CENO, CEN 40, CEN 30 | ЦКП 140'40Московская обл | взрослыедетимолодые лошади (гр."С") | пробеги |



