Главная / Календарь событий
Календарь событий за выбранный период
Внесено в проект календаря
Внесено в календарь
Согласование изменений
Положение доступно
Прием заявок
Прием заявок закрыт
Мероприятие идет
Ожидание результатов
Результаты
Отменено
Исключено
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| дата | по | Событие | Место проведения | Категории участников | Дисциплины | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 19.07 | Кубок Алтайского края по конкуру, выездке и троеборью | ОАО "Российские ипподромы" Барнаульское РУАлтайский край | взрослыелюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С") | выездкаконкуртроеборье | |
| 17.07 | 21.07 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок конюшни Вайнеровского" | Крым Респ | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | конкур | |
| 17.07 | 21.07 | Чемпионат Мира по джигитовке | НП КСК "Созидатель"Московская обл | взрослые | джигитовка | |
| 17.07 | 21.07 | Лично-командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью гр."А" и "В" | ООО "ОУСЦ "Планерная"Московская обл | взрослые | троеборье | |
| 17.07 | 21.07 | Международные соревнования по троеборью ССI 4*-L | ООО "ОУСЦ "Планерная"Московская обл | взрослые | троеборье | |
| 16.07 | 21.07 | Международные соревнования по выездке CDIO5*-NC, CDI4* | Аахен, Германия | взрослые | выездка | |
| 01.07 | 30.07 | Чемпионат и Первенство Рязанской области по пробегам | КСК "МаРиАрт"Рязанская обл | взрослыедетиюноши | пробеги | |
| 01.07 | 30.07 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Открытое Первенство города Таганрога" | ККЦ "Атаман"Ростовская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")юноши | выездкаконкур | |
| 01.07 | 30.08 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотой трензель" | ГУ "Читинская ГЗК с ипподромом им.Х.Хакимова"Забайкальский край | взрослыедетиюниорыюноши | конкур | |
| 08.06 | 08.09 | Чемпионат и Первенство Московской области по пробегам "Командный Кубок Президента Федерации конного спорта Московской области" CEN1*80, CENCh1*80, CENYH 1*80, CENO, CEN 40, CEN 30 | ЦКП 140'40Московская обл | взрослыедетимолодые лошади (гр."С") | пробеги |



